
XY
Encuentra vuelos baratos de flynas
Busca ofertas de vuelos de flynas en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con flynas
Opiniones sobre flynas
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de flynas
Mapa de rutas de flynas ¿A qué destino vuela flynas?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con flynas ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si flynas hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de flynas
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214 | Dubái (DXB) | Riad (RUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
436 | Abha (AHB) | Jedda (JED) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
90 | Abha (AHB) | Riad (RUH) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
552 | Ammán (AMM) | Jedda (JED) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
254 | Ammán (AMM) | Riad (RUH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
518 | Abu Dabi (AUH) | Jedda (JED) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
895 | El Cairo (CAI) | Dammam (DMM) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
578 | El Cairo (CAI) | Jedda (JED) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
575 | El Cairo (CAI) | Medina (MED) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
274 | El Cairo (CAI) | Riad (RUH) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
894 | Dammam (DMM) | El Cairo (CAI) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
760 | Dammam (DMM) | Nejran (EAM) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
419 | Dammam (DMM) | Jedda (JED) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
79 | Dammam (DMM) | Riad (RUH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
764 | Dammam (DMM) | Tabuk (TUU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
512 | Doha (DOH) | Jedda (JED) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
508 | Dubái (DXB) | Jedda (JED) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
761 | Nejran (EAM) | Dammam (DMM) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
442 | Jazan (GIZ) | Jedda (JED) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
106 | Jazan (GIZ) | Riad (RUH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
134 | Ha'il (HAS) | Riad (RUH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
435 | Jedda (JED) | Abha (AHB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
551 | Jedda (JED) | Ammán (AMM) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
517 | Jedda (JED) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
577 | Jedda (JED) | El Cairo (CAI) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
420 | Jedda (JED) | Dammam (DMM) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
511 | Jedda (JED) | Doha (DOH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
507 | Jedda (JED) | Dubái (DXB) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
62 | Jedda (JED) | Riad (RUH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
555 | Jedda (JED) | Estambul (SAW) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
232 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Riad (RUH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
576 | Medina (MED) | El Cairo (CAI) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
787 | Medina (MED) | Riad (RUH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
89 | Riad (RUH) | Abha (AHB) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
253 | Riad (RUH) | Ammán (AMM) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
273 | Riad (RUH) | El Cairo (CAI) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
78 | Riad (RUH) | Dammam (DMM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
213 | Riad (RUH) | Dubái (DXB) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
133 | Riad (RUH) | Ha'il (HAS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
59 | Riad (RUH) | Jedda (JED) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
231 | Riad (RUH) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
257 | Riad (RUH) | Estambul (SAW) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
123 | Riad (RUH) | Tabuk (TUU) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
556 | Estambul (SAW) | Jedda (JED) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
258 | Estambul (SAW) | Riad (RUH) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
128 | Taif (TIF) | Riad (RUH) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
765 | Tabuk (TUU) | Dammam (DMM) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
450 | Tabuk (TUU) | Jedda (JED) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
124 | Tabuk (TUU) | Riad (RUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
686 | Addis Abeba (ADD) | Jedda (JED) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
685 | Jedda (JED) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
738 | Abha (AHB) | Dammam (DMM) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
737 | Dammam (DMM) | Abha (AHB) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
454 | Nejran (EAM) | Jedda (JED) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
453 | Jedda (JED) | Nejran (EAM) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
348 | Addis Abeba (ADD) | Riad (RUH) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
347 | Riad (RUH) | Addis Abeba (ADD) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
637 | Jedda (JED) | Karachi (KHI) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
638 | Karachi (KHI) | Jedda (JED) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
730 | Dammam (DMM) | Gassim (ELQ) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
322 | Bombay (BOM) | Riad (RUH) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
328 | Kozhikode (CCJ) | Riad (RUH) | 5 h 5 m | • | • | • | • | |||
327 | Riad (RUH) | Kozhikode (CCJ) | 5 h 5 m | • | • | • | • | |||
782 | Abha (AHB) | Tabuk (TUU) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
150 | Jouf (AJF) | Riad (RUH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
733 | Dammam (DMM) | Yanbu (YNB) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
781 | Medina (MED) | Abha (AHB) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
149 | Riad (RUH) | Jouf (AJF) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
321 | Riad (RUH) | Bombay (BOM) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
734 | Yanbu (YNB) | Dammam (DMM) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
326 | Hyderabad (HYD) | Riad (RUH) | 4 h 50 m | • | • | • | • | |||
325 | Riad (RUH) | Hyderabad (HYD) | 4 h 55 m | • | • | • | • | |||
140 | Al-Baha (ABT) | Riad (RUH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
139 | Riad (RUH) | Al-Baha (ABT) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
731 | Gassim (ELQ) | Dammam (DMM) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
711 | Dammam (DMM) | Taif (TIF) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
346 | Entebbe (EBB) | Riad (RUH) | 4 h 40 m | • | • | • | ||||
439 | Jedda (JED) | Jazan (GIZ) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
313 | Riad (RUH) | Karachi (KHI) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
712 | Taif (TIF) | Dammam (DMM) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
694 | Asmara (ASM) | Jedda (JED) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
693 | Jedda (JED) | Asmara (ASM) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
314 | Karachi (KHI) | Riad (RUH) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
784 | Medina (MED) | Tabuk (TUU) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
345 | Riad (RUH) | Entebbe (EBB) | 4 h 50 m | • | • | • | ||||
785 | Tabuk (TUU) | Abha (AHB) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
717 | Dammam (DMM) | Jazan (GIZ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
528 | Manama (BAH) | Jedda (JED) | 2 h 25 m | • | • | |||||
527 | Jedda (JED) | Manama (BAH) | 2 h 15 m | • | • | |||||
955 | Guiza (SPX) | Medina (MED) | 2 h 0 m | • | • | |||||
954 | Medina (MED) | Guiza (SPX) | 1 h 50 m | • | • | |||||
615 | Jedda (JED) | Yibuti (JIB) | 2 h 20 m | • | • | |||||
616 | Yibuti (JIB) | Jedda (JED) | 2 h 15 m | • | • | |||||
805 | Medina (MED) | Karachi (KHI) | 4 h 10 m | • | • | |||||
376 | Ginebra (GVA) | Riad (RUH) | 6 h 20 m | • | • | • | ||||
375 | Riad (RUH) | Ginebra (GVA) | 6 h 35 m | • | • | • | ||||
718 | Jazan (GIZ) | Dammam (DMM) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
384 | Praga (PRG) | Riad (RUH) | 5 h 55 m | • | • | • | ||||
383 | Riad (RUH) | Praga (PRG) | 6 h 10 m | • | • | • | ||||
351 | Riad (RUH) | Salzburgo (SZG) | 6 h 0 m | • | • | • | ||||
355 | Riad (RUH) | Tirana (TIA) | 5 h 0 m | • | • | • | ||||
352 | Salzburgo (SZG) | Riad (RUH) | 5 h 50 m | • | • | • | ||||
356 | Tirana (TIA) | Riad (RUH) | 4 h 45 m | • | • | • | ||||
458 | Al-Baha (ABT) | Jedda (JED) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
630 | Antalya (AYT) | Jedda (JED) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
562 | El Dabaa (DBB) | Jedda (JED) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
646 | Hurgada (HRG) | Jedda (JED) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
457 | Jedda (JED) | Al-Baha (ABT) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
629 | Jedda (JED) | Antalya (AYT) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
561 | Jedda (JED) | El Dabaa (DBB) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
645 | Jedda (JED) | Hurgada (HRG) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
579 | Jedda (JED) | Sharm el-Sheij (SSH) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
398 | Milán (MXP) | Riad (RUH) | 5 h 50 m | • | • | • | ||||
397 | Riad (RUH) | Milán (MXP) | 6 h 20 m | • | • | • | ||||
580 | Sharm el-Sheij (SSH) | Jedda (JED) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
844 | Salalah (SLL) | Dammam (DMM) | 2 h 35 m | • | • | |||||
843 | Dammam (DMM) | Salalah (SLL) | 2 h 45 m | • | • | |||||
752 | Dammam (DMM) | Al ‘Ulá (ULH) | 2 h 10 m | • | ||||||
753 | Al ‘Ulá (ULH) | Dammam (DMM) | 1 h 55 m | • | ||||||
649 | Jedda (JED) | Salalah (SLL) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
650 | Salalah (SLL) | Jedda (JED) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
755 | Al-Baha (ABT) | Dammam (DMM) | 1 h 55 m | • | • | |||||
754 | Dammam (DMM) | Al-Baha (ABT) | 1 h 55 m | • | • | |||||
307 | Riad (RUH) | Viena (VIE) | 5 h 45 m | • | • | • | ||||
308 | Viena (VIE) | Riad (RUH) | 5 h 35 m | • | • | • | ||||
587 | Jedda (JED) | Guiza (SPX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
588 | Guiza (SPX) | Jedda (JED) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
513 | Jedda (JED) | Sharjah (SHJ) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
619 | Jedda (JED) | Sarajevo (SJJ) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
285 | Riad (RUH) | Guiza (SPX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
514 | Sharjah (SHJ) | Jedda (JED) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
620 | Sarajevo (SJJ) | Jedda (JED) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
286 | Guiza (SPX) | Riad (RUH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
735 | Dammam (DMM) | Medina (MED) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
736 | Medina (MED) | Dammam (DMM) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
340 | El Dabaa (DBB) | Riad (RUH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
339 | Riad (RUH) | El Dabaa (DBB) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
277 | Riad (RUH) | Sharm el-Sheij (SSH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
278 | Sharm el-Sheij (SSH) | Riad (RUH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
234 | Manama (BAH) | Riad (RUH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
811 | Dammam (DMM) | Dubái (DXB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
224 | Doha (DOH) | Riad (RUH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
812 | Dubái (DXB) | Dammam (DMM) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
233 | Riad (RUH) | Manama (BAH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
223 | Riad (RUH) | Doha (DOH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
353 | Riad (RUH) | Salalah (SLL) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
354 | Salalah (SLL) | Riad (RUH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
228 | Dubái (DWC) | Riad (RUH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
227 | Riad (RUH) | Dubái (DWC) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
93 | Riad (RUH) | Medina (MED) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
449 | Jedda (JED) | Tabuk (TUU) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
236 | Abu Dabi (AUH) | Riad (RUH) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
396 | Cracovia (KRK) | Riad (RUH) | 5 h 50 m | • | • | • | ||||
235 | Riad (RUH) | Abu Dabi (AUH) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
395 | Riad (RUH) | Cracovia (KRK) | 5 h 50 m | • | • | • | ||||
350 | Hurgada (HRG) | Riad (RUH) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
349 | Riad (RUH) | Hurgada (HRG) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
792 | Dubái (DXB) | Medina (MED) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
631 | Jedda (JED) | Trapisonda (TZX) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
330 | Nueva Delhi (DEL) | Riad (RUH) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
791 | Medina (MED) | Dubái (DXB) | 2 h 55 m | • | • | |||||
316 | Islamabad (ISB) | Riad (RUH) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
318 | Lahore (LHE) | Riad (RUH) | 4 h 10 m | • | • | • | • |
Información de contacto de flynas
- XYCódigo IATA
- +966 114349000Llamar
- flynas.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con flynas
Principales aeropuertos en los que opera flynas
Otras aerolíneas populares en Uruguay
Explora los principales destinos que les gusta visitar a otros usuarios
Información sobre flynas
Código IATA | XY |
---|---|
Rutas | 280 |
Ruta principal | Jedda a Riad |
Aeropuertos en los que opera | 75 |
Aeropuerto principal | Riad Rey Khalid |
