Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Allegiant Air

Vuelo más barato |
|---|
$69 |
Vuelo de Boston a Miami |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 | Des Moines (DSM) | Phoenix (AZA) | 3 h 4 m | • | • | • | ||||
| 447 | Phoenix (AZA) | Des Moines (DSM) | 2 h 43 m | • | • | |||||
| 1605 | Provo (PVU) | Phoenix (AZA) | 1 h 41 m | • | • | |||||
| 1591 | Phoenix (AZA) | Boise (BOI) | 2 h 9 m | • | • | |||||
| 273 | Bellingham (BLI) | Las Vegas (LAS) | 2 h 33 m | • | • | |||||
| 1602 | Boise (BOI) | Phoenix (AZA) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 272 | Las Vegas (LAS) | Bellingham (BLI) | 2 h 47 m | • | • | |||||
| 281 | Las Vegas (LAS) | Stockton (SCK) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 293 | Stockton (SCK) | Las Vegas (LAS) | 1 h 19 m | • | • | |||||
| 653 | Fargo (FAR) | Phoenix (AZA) | 3 h 8 m | • | • | |||||
| 638 | Phoenix (AZA) | Sioux Falls (FSD) | 2 h 38 m | • | • | |||||
| 2306 | Bismarck (BIS) | Phoenix (AZA) | 2 h 46 m | • | • | |||||
| 3220 | Santa Ana (SNA) | Provo (PVU) | 1 h 42 m | • | • | |||||
| 1564 | Appleton (ATW) | Punta Gorda (PGD) | 3 h 4 m | • | ||||||
| 637 | Phoenix (AZA) | Fargo (FAR) | 2 h 53 m | • | ||||||
| 662 | Phoenix (AZA) | Fort Wayne (FWA) | 3 h 26 m | • | ||||||
| 2264 | Phoenix (AZA) | Moline (MLI) | 2 h 56 m | • | ||||||
| 2300 | Phoenix (AZA) | Minot (MOT) | 2 h 53 m | • | ||||||
| 668 | Phoenix (AZA) | Peoria (PIA) | 2 h 59 m | • | ||||||
| 3213 | Phoenix (AZA) | Provo (PVU) | 1 h 32 m | • | ||||||
| 672 | Phoenix (AZA) | Springfield (SGF) | 2 h 32 m | • | ||||||
| 691 | Phoenix (AZA) | St. Cloud (STC) | 2 h 59 m | • | ||||||
| 1197 | Bangor (BGR) | Orlando (SFB) | 3 h 18 m | • | ||||||
| 3473 | Boston (BOS) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 35 m | • | ||||||
| 1399 | Boston (BOS) | Knoxville (TYS) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 361 | Cincinnati (CVG) | Valparaiso (VPS) | 1 h 47 m | • | ||||||
| 449 | Des Moines (DSM) | Orlando (SFB) | 2 h 41 m | • | ||||||
| 3472 | Fort Lauderdale (FLL) | Boston (BOS) | 3 h 29 m | • | ||||||
| 3476 | Fort Lauderdale (FLL) | Pittsburgh (PIT) | 2 h 43 m | • | ||||||
| 661 | Fort Wayne (FWA) | Phoenix (AZA) | 3 h 47 m | • | ||||||
| 539 | Grand Rapids (GRR) | Phoenix (AZA) | 3 h 55 m | • | ||||||
| 2266 | Moline (MLI) | Phoenix (AZA) | 3 h 16 m | • | ||||||
| 2303 | Minot (MOT) | Phoenix (AZA) | 2 h 57 m | • | ||||||
| 874 | Omaha (OMA) | Punta Gorda (PGD) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 3184 | Punta Gorda (PGD) | Appleton (ATW) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 871 | Punta Gorda (PGD) | Omaha (OMA) | 3 h 12 m | • | ||||||
| 3022 | Punta Gorda (PGD) | Knoxville (TYS) | 1 h 46 m | • | ||||||
| 674 | Peoria (PIA) | Phoenix (AZA) | 3 h 22 m | • | ||||||
| 3477 | Pittsburgh (PIT) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 46 m | • | ||||||
| 1588 | Provo (PVU) | Santa Ana (SNA) | 1 h 51 m | • | ||||||
| 1192 | Orlando (SFB) | Bangor (BGR) | 3 h 8 m | • | ||||||
| 451 | Orlando (SFB) | Des Moines (DSM) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 698 | Springfield (SGF) | Phoenix (AZA) | 2 h 53 m | • | ||||||
| 701 | St. Cloud (STC) | Phoenix (AZA) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 1398 | Knoxville (TYS) | Boston (BOS) | 2 h 12 m | • | ||||||
| 1400 | Knoxville (TYS) | Punta Gorda (PGD) | 1 h 53 m | • | ||||||
| 372 | Valparaiso (VPS) | Cincinnati (CVG) | 1 h 51 m | • | ||||||
| 193 | Allentown (ABE) | Orlando (MCO) | 2 h 31 m | • | ||||||
| 178 | Allentown (ABE) | Melbourne (MLB) | 2 h 26 m | • | ||||||
| 164 | Allentown (ABE) | Myrtle Beach (MYR) | 1 h 38 m | • | ||||||
| 846 | Allentown (ABE) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 49 m | • | ||||||
| 646 | Phoenix (AZA) | Bozeman (BZN) | 2 h 18 m | • | ||||||
| 642 | Phoenix (AZA) | Idaho Falls (IDA) | 2 h 2 m | • | ||||||
| 2305 | Phoenix (AZA) | Rapid City (RAP) | 2 h 14 m | • | ||||||
| 671 | Phoenix (AZA) | Chicago (RFD) | 3 h 7 m | • | ||||||
| 349 | Nashville (BNA) | Cedar Rapids (CID) | 1 h 34 m | • | ||||||
| 322 | Nashville (BNA) | Gulf Shores (GUF) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 1604 | Boise (BOI) | Santa Ana (SNA) | 2 h 14 m | • | ||||||
| 647 | Bozeman (BZN) | Phoenix (AZA) | 2 h 21 m | • | ||||||
| 311 | Cedar Rapids (CID) | Nashville (BNA) | 1 h 29 m | • | ||||||
| 442 | Des Moines (DSM) | Gulf Shores (GUF) | 2 h 8 m | • | ||||||
| 3154 | Flint (FNT) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 51 m | • | ||||||
| 3150 | Flint (FNT) | Orlando (SFB) | 2 h 31 m | • | ||||||
| 434 | Gulf Shores (GUF) | Belleville (BLV) | 1 h 42 m | • | ||||||
| 323 | Gulf Shores (GUF) | Nashville (BNA) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 441 | Gulf Shores (GUF) | Des Moines (DSM) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 2262 | Idaho Falls (IDA) | Phoenix (AZA) | 2 h 1 m | • | ||||||
| 1632 | Las Vegas (LAS) | Tulsa (TUL) | 2 h 41 m | • | ||||||
| 2800 | Columbus (LCK) | Savannah (SAV) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 179 | Melbourne (MLB) | Allentown (ABE) | 2 h 37 m | • | ||||||
| 864 | Moline (MLI) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 43 m | • | ||||||
| 177 | Myrtle Beach (MYR) | Allentown (ABE) | 1 h 41 m | • | ||||||
| 172 | Myrtle Beach (MYR) | New Windsor (SWF) | 1 h 54 m | • | ||||||
| 1599 | Portland (PDX) | Provo (PVU) | 1 h 52 m | • | ||||||
| 854 | Punta Gorda (PGD) | Allentown (ABE) | 2 h 38 m | • | ||||||
| 1530 | Punta Gorda (PGD) | Flint (FNT) | 2 h 48 m | • | ||||||
| 873 | Punta Gorda (PGD) | Columbus (LCK) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 859 | Punta Gorda (PGD) | Moline (MLI) | 2 h 51 m | • | ||||||
| 2728 | Punta Gorda (PGD) | Pittsburgh (PIT) | 2 h 23 m | • | ||||||
| 876 | Punta Gorda (PGD) | Springfield (SGF) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 882 | Punta Gorda (PGD) | New Windsor (SWF) | 2 h 59 m | • | ||||||
| 2810 | Tampa (PIE) | Pittsburgh (PIT) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 1143 | Pittsburgh (PIT) | Cayo Hueso (EYW) | 2 h 43 m | • | ||||||
| 2733 | Pittsburgh (PIT) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 29 m | • | ||||||
| 2802 | Pittsburgh (PIT) | Tampa (PIE) | 2 h 22 m | • | ||||||
| 1155 | Pittsburgh (PIT) | Savannah (SAV) | 1 h 38 m | • | ||||||
| 1598 | Provo (PVU) | Portland (PDX) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 669 | Rapid City (RAP) | Phoenix (AZA) | 2 h 23 m | • | ||||||
| 673 | Chicago (RFD) | Phoenix (AZA) | 3 h 31 m | • | ||||||
| 1151 | Savannah (SAV) | Columbus (LCK) | 1 h 41 m | • | ||||||
| 2811 | Savannah (SAV) | Pittsburgh (PIT) | 1 h 46 m | • | ||||||
| 1526 | Orlando (SFB) | Flint (FNT) | 2 h 37 m | • | ||||||
| 894 | Springfield (SGF) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 27 m | • | ||||||
| 1593 | Santa Ana (SNA) | Boise (BOI) | 2 h 6 m | • | ||||||
| 208 | New Windsor (SWF) | Myrtle Beach (MYR) | 2 h 2 m | • | ||||||
| 907 | New Windsor (SWF) | Punta Gorda (PGD) | 3 h 4 m | • | ||||||
| 1635 | Tulsa (TUL) | Las Vegas (LAS) | 2 h 56 m | • | ||||||
| 712 | Phoenix (AZA) | Bismarck (BIS) | 2 h 39 m | • | ||||||
| 368 | Cincinnati (CVG) | Gulf Shores (GUF) | 1 h 51 m | • | ||||||
| 369 | Gulf Shores (GUF) | Cincinnati (CVG) | 1 h 49 m | • | ||||||
| 587 | Indianápolis (IND) | Valparaiso (VPS) | 1 h 49 m | • | ||||||
| 2599 | Harrisburg (MDT) | Tampa (PIE) | 2 h 27 m | • | ||||||
| 2602 | Tampa (PIE) | Harrisburg (MDT) | 2 h 23 m | • | ||||||
| 592 | Valparaiso (VPS) | Indianápolis (IND) | 1 h 56 m | • | ||||||
| 2726 | Albany (ALB) | Myrtle Beach (MYR) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 307 | Nashville (BNA) | Bozeman (BZN) | 3 h 41 m | • | ||||||
| 334 | Nashville (BNA) | Fayetteville (XNA) | 1 h 23 m | • | ||||||
| 308 | Bozeman (BZN) | Nashville (BNA) | 3 h 14 m | • | ||||||
| 858 | Columbus (LCK) | Myrtle Beach (MYR) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 878 | Columbus (LCK) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 1103 | Myrtle Beach (MYR) | Albany (ALB) | 1 h 53 m | • | ||||||
| 863 | Myrtle Beach (MYR) | Columbus (LCK) | 1 h 33 m | • | ||||||
| 1138 | Myrtle Beach (MYR) | Pittsburgh (PIT) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 2725 | Pittsburgh (PIT) | Myrtle Beach (MYR) | 1 h 32 m | • | ||||||
| 336 | Fayetteville (XNA) | Nashville (BNA) | 1 h 19 m | • | ||||||
| 656 | Sioux Falls (FSD) | Phoenix (AZA) | 2 h 52 m | • | • | |||||
| 1569 | Appleton (ATW) | Phoenix (AZA) | 3 h 44 m | • | ||||||
| 3207 | Appleton (ATW) | Orlando (SFB) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 2975 | Appleton (ATW) | Sarasota (SRQ) | 2 h 51 m | • | ||||||
| 269 | Asheville (AVL) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 58 m | • | ||||||
| 247 | Asheville (AVL) | Tampa (PIE) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 253 | Asheville (AVL) | Orlando (SFB) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 3194 | Phoenix (AZA) | Appleton (ATW) | 3 h 17 m | • | ||||||
| 288 | Phoenix (AZA) | Bellingham (BLI) | 3 h 11 m | • | ||||||
| 641 | Phoenix (AZA) | Cedar Rapids (CID) | 2 h 54 m | • | ||||||
| 986 | Bangor (BGR) | Tampa (PIE) | 3 h 29 m | • | ||||||
| 277 | Bellingham (BLI) | Phoenix (AZA) | 2 h 59 m | • | ||||||
| 2801 | Akron (CAK) | Savannah (SAV) | 1 h 41 m | • | ||||||
| 648 | Cedar Rapids (CID) | Phoenix (AZA) | 3 h 11 m | • | ||||||
| 2775 | Cincinnati (CVG) | Savannah (SAV) | 1 h 34 m | • | ||||||
| 1362 | Cincinnati (CVG) | Sarasota (SRQ) | 2 h 9 m | • | ||||||
| 236 | Fort Lauderdale (FLL) | Asheville (AVL) | 2 h 1 m | • | ||||||
| 2127 | Fort Lauderdale (FLL) | Memphis (MEM) | 2 h 24 m | • | ||||||
| 577 | Grand Rapids (GRR) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 48 m | • | ||||||
| 555 | Grand Rapids (GRR) | Orlando (SFB) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 856 | Cataratas del Niágara (IAG) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 3006 | Indianápolis (IND) | Sarasota (SRQ) | 2 h 17 m | • | ||||||
| 2125 | Memphis (MEM) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 17 m | • | ||||||
| 558 | Punta Gorda (PGD) | Grand Rapids (GRR) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 842 | Punta Gorda (PGD) | Cataratas del Niágara (IAG) | 2 h 49 m | • | ||||||
| 232 | Tampa (PIE) | Asheville (AVL) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 2701 | Tampa (PIE) | Bangor (BGR) | 3 h 14 m | • | ||||||
| 2717 | Tampa (PIE) | South Bend (SBN) | 2 h 26 m | • | ||||||
| 1154 | Savannah (SAV) | Akron (CAK) | 1 h 48 m | • | ||||||
| 1152 | Savannah (SAV) | Cincinnati (CVG) | 1 h 38 m | • | ||||||
| 3193 | Orlando (SFB) | Appleton (ATW) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 237 | Orlando (SFB) | Asheville (AVL) | 1 h 31 m | • | ||||||
| 540 | Orlando (SFB) | Grand Rapids (GRR) | 2 h 36 m | • | ||||||
| 3045 | Orlando (SFB) | Knoxville (TYS) | 1 h 37 m | • | ||||||
| 3003 | Sarasota (SRQ) | Appleton (ATW) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 2988 | Sarasota (SRQ) | Cincinnati (CVG) | 2 h 14 m | • | ||||||
| 3019 | Sarasota (SRQ) | Indianápolis (IND) | 2 h 19 m | • | ||||||
| 3011 | Sarasota (SRQ) | Siracusa (SYR) | 2 h 53 m | • | ||||||
| 3001 | Siracusa (SYR) | Sarasota (SRQ) | 2 h 52 m | • | ||||||
| 3030 | Knoxville (TYS) | Orlando (SFB) | 1 h 33 m | • | ||||||
| 3024 | Knoxville (TYS) | Valparaiso (VPS) | 1 h 22 m | • | ||||||
| 3053 | Valparaiso (VPS) | Knoxville (TYS) | 1 h 21 m | • | ||||||
| 1834 | Allentown (ABE) | Denver (DEN) | 3 h 54 m | • | ||||||
| 506 | Appleton (ATW) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 26 m | • | ||||||
| 423 | Austin (AUS) | Cincinnati (CVG) | 2 h 29 m | • | ||||||
| 558 | Austin (AUS) | Grand Rapids (GRR) | 2 h 44 m | • | ||||||
| 2276 | Phoenix (AZA) | Billings (BIL) | 2 h 19 m | • | ||||||
| 697 | Phoenix (AZA) | Eugene (EUG) | 2 h 39 m | • | ||||||
| 721 | Phoenix (AZA) | Spokane (GEG) | 2 h 44 m | • | ||||||
| 2188 | Phoenix (AZA) | Grand Rapids (GRR) | 3 h 29 m | • | ||||||
| 742 | Phoenix (AZA) | La Crosse (LSE) | 3 h 6 m | • | ||||||
| 2317 | Phoenix (AZA) | South Bend (SBN) | 3 h 17 m | • | ||||||
| 2311 | Billings (BIL) | Phoenix (AZA) | 2 h 23 m | • | ||||||
| 1642 | Billings (BIL) | Las Vegas (LAS) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 463 | Belleville (BLV) | Gulf Shores (GUF) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 538 | Nashville (BNA) | Grand Rapids (GRR) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 571 | Akron (CAK) | Jacksonville (JAX) | 2 h 1 m | • | ||||||
| 2995 | Akron (CAK) | Sarasota (SRQ) | 2 h 19 m | • | ||||||
| 3231 | Colorado Springs (COS) | Santa Ana (SNA) | 2 h 31 m | • | ||||||
| 414 | Cincinnati (CVG) | Austin (AUS) | 2 h 39 m | • | ||||||
| 2007 | Cincinnati (CVG) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 28 m | • | ||||||
| 366 | Cincinnati (CVG) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 18 m | • | ||||||
| 377 | Cincinnati (CVG) | Tampa (PIE) | 2 h 7 m | • | ||||||
| 181 | Denver (DEN) | Allentown (ABE) | 3 h 28 m | • | ||||||
| 1701 | Des Moines (DSM) | Las Vegas (LAS) | 3 h 14 m | • | ||||||
| 699 | Eugene (EUG) | Phoenix (AZA) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 1705 | Fresno (FAT) | Las Vegas (LAS) | 1 h 14 m | • | ||||||
| 64 | Kalispell (FCA) | Las Vegas (LAS) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 429 | Fort Lauderdale (FLL) | Cincinnati (CVG) | 2 h 34 m | • | ||||||
| 574 | Fort Lauderdale (FLL) | Grand Rapids (GRR) | 2 h 58 m | • | ||||||
| 499 | Fort Lauderdale (FLL) | Huntsville (HSV) | 2 h 9 m | • | ||||||
| 3478 | Fort Lauderdale (FLL) | Omaha (OMA) | 3 h 50 m | • | ||||||
| 510 | Fort Lauderdale (FLL) | South Bend (SBN) | 2 h 58 m | • | ||||||
| 2142 | Fort Lauderdale (FLL) | Louisville (SDF) | 2 h 31 m | • | ||||||
| 2138 | Fort Lauderdale (FLL) | Concord (USA) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 1384 | Flint (FNT) | Sarasota (SRQ) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 62 | Fort Wayne (FWA) | Las Vegas (LAS) | 4 h 8 m | • | ||||||
| 717 | Spokane (GEG) | Phoenix (AZA) | 2 h 41 m | • | ||||||
| 66 | Grand Island (GRI) | Las Vegas (LAS) | 2 h 36 m | • | ||||||
| 549 | Grand Rapids (GRR) | Austin (AUS) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 543 | Grand Rapids (GRR) | Nashville (BNA) | 1 h 36 m | • | ||||||
| 569 | Grand Rapids (GRR) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 56 m | • | ||||||
| 544 | Grand Rapids (GRR) | Jacksonville (JAX) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 2200 | Grand Rapids (GRR) | Filadelfia (PHL) | 1 h 51 m | • | ||||||
| 2106 | Huntsville (HSV) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 1369 | Washington D. C. (IAD) | Sarasota (SRQ) | 2 h 18 m | • | ||||||
| 71 | Idaho Falls (IDA) | Las Vegas (LAS) | 1 h 44 m | • | ||||||
| 1712 | Idaho Falls (IDA) | Santa Ana (SNA) | 2 h 13 m | • | ||||||
| 566 | Jacksonville (JAX) | Akron (CAK) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 562 | Jacksonville (JAX) | Grand Rapids (GRR) | 2 h 14 m | • | ||||||
| 1641 | Las Vegas (LAS) | Billings (BIL) | 2 h 7 m | • | ||||||
| 48 | Las Vegas (LAS) | Des Moines (DSM) | 2 h 52 m | • | ||||||
| 1714 | Las Vegas (LAS) | Fargo (FAR) | 2 h 56 m | • | ||||||
| 1704 | Las Vegas (LAS) | Fresno (FAT) | 1 h 17 m | • | ||||||
| 65 | Las Vegas (LAS) | Kalispell (FCA) | 2 h 27 m | • | ||||||
| 60 | Las Vegas (LAS) | Fort Wayne (FWA) | 3 h 39 m | • | ||||||
| 67 | Las Vegas (LAS) | Grand Island (GRI) | 2 h 29 m | • | ||||||
| 2 | Las Vegas (LAS) | Grand Rapids (GRR) | 3 h 41 m | • | ||||||
| 70 | Las Vegas (LAS) | Idaho Falls (IDA) | 1 h 48 m | • | ||||||
| 25 | Las Vegas (LAS) | McAllen (MFE) | 2 h 58 m | • | ||||||
| 85 | Las Vegas (LAS) | Monterrey (MRY) | 1 h 34 m | • | ||||||
| 88 | Las Vegas (LAS) | Omaha (OMA) | 2 h 38 m | • | ||||||
| 92 | Las Vegas (LAS) | Pasco (PSC) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 107 | Las Vegas (LAS) | Springfield (SGF) | 2 h 54 m | • | ||||||
| 723 | La Crosse (LSE) | Phoenix (AZA) | 3 h 32 m | • | ||||||
| 26 | McAllen (MFE) | Las Vegas (LAS) | 3 h 7 m | • | ||||||
| 86 | Monterrey (MRY) | Las Vegas (LAS) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 3479 | Omaha (OMA) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 14 m | • | ||||||
| 89 | Omaha (OMA) | Las Vegas (LAS) | 3 h 3 m | • | ||||||
| 1987 | Punta Gorda (PGD) | Cincinnati (CVG) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 2207 | Filadelfia (PHL) | Grand Rapids (GRR) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 408 | Tampa (PIE) | Cincinnati (CVG) | 2 h 7 m | • | ||||||
| 94 | Pasco (PSC) | Las Vegas (LAS) | 2 h 12 m | • | ||||||
| 753 | South Bend (SBN) | Phoenix (AZA) | 3 h 43 m | • | ||||||
| 2115 | South Bend (SBN) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 52 m | • | ||||||
| 3008 | South Bend (SBN) | Sarasota (SRQ) | 2 h 27 m | • | ||||||
| 517 | Louisville (SDF) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 24 m | • | ||||||
| 2130 | Orlando (SFB) | Concord (USA) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 104 | Springfield (SGF) | Las Vegas (LAS) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 1586 | Santa Ana (SNA) | Colorado Springs (COS) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 72 | Santa Ana (SNA) | Idaho Falls (IDA) | 2 h 11 m | • | ||||||
| 2986 | Sarasota (SRQ) | Akron (CAK) | 2 h 22 m | • | ||||||
| 3009 | Sarasota (SRQ) | Flint (FNT) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 1368 | Sarasota (SRQ) | Washington D. C. (IAD) | 2 h 16 m | • | ||||||
| 3003 | Sarasota (SRQ) | South Bend (SBN) | 2 h 33 m | • | ||||||
| 535 | Concord (USA) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 57 m | • | ||||||
| 481 | Concord (USA) | Orlando (SFB) | 1 h 27 m | • | ||||||
| 161 | Allentown (ABE) | Orlando (SFB) | 2 h 26 m | • | • | |||||
| 1884 | Asheville (AVL) | Boston (BOS) | 2 h 12 m | • | ||||||
| 384 | Phoenix (AZA) | Cincinnati (CVG) | 3 h 28 m | • | ||||||
| 1442 | Belleville (BLV) | Valparaiso (VPS) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 1857 | Boston (BOS) | Asheville (AVL) | 2 h 23 m | • | ||||||
| 373 | Cincinnati (CVG) | Phoenix (AZA) | 3 h 54 m | • | ||||||
| 397 | Cincinnati (CVG) | Orlando (SFB) | 2 h 2 m | • | ||||||
| 2110 | Fort Lauderdale (FLL) | Lexington (LEX) | 2 h 22 m | • | ||||||
| 505 | Fort Lauderdale (FLL) | Knoxville (TYS) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 493 | Lexington (LEX) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 23 m | • | ||||||
| 1474 | Louisville (SDF) | Valparaiso (VPS) | 1 h 41 m | • | ||||||
| 2008 | Orlando (SFB) | Cincinnati (CVG) | 2 h 6 m | • | ||||||
| 3040 | Knoxville (TYS) | Newark (EWR) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 489 | Knoxville (TYS) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 1 m | • | ||||||
| 1441 | Valparaiso (VPS) | Belleville (BLV) | 1 h 46 m | • | ||||||
| 1484 | Valparaiso (VPS) | Louisville (SDF) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 3067 | Valparaiso (VPS) | Fayetteville (XNA) | 1 h 51 m | • | ||||||
| 1466 | Fayetteville (XNA) | Valparaiso (VPS) | 1 h 42 m | • | ||||||
| 983 | Atlantic City (ACY) | Tampa (PIE) | 2 h 42 m | • | ||||||
| 2139 | Belleville (BLV) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 1092 | Bloomington (BMI) | Tampa (PIE) | 2 h 18 m | • | ||||||
| 1932 | Nashville (BNA) | Sioux Falls (FSD) | 2 h 7 m | • | ||||||
| 1966 | Nashville (BNA) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 53 | Cedar Rapids (CID) | Las Vegas (LAS) | 3 h 24 m | • | ||||||
| 2635 | Colorado Springs (COS) | Tampa (PIE) | 3 h 23 m | • | ||||||
| 416 | Cincinnati (CVG) | Cayo Hueso (EYW) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 3693 | West Palm Beach (DJT) | Pittsburgh (PIT) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 1989 | Cayo Hueso (EYW) | Cincinnati (CVG) | 2 h 39 m | • | ||||||
| 2597 | Cayo Hueso (EYW) | Tampa (PIE) | 1 h 2 m | • | ||||||
| 1104 | Cayo Hueso (EYW) | Pittsburgh (PIT) | 2 h 48 m | • | ||||||
| 137 | Fargo (FAR) | Las Vegas (LAS) | 3 h 11 m | • | ||||||
| 522 | Fort Lauderdale (FLL) | Appleton (ATW) | 3 h 31 m | • | ||||||
| 2112 | Fort Lauderdale (FLL) | Belleville (BLV) | 2 h 39 m | • | ||||||
| 332 | Sioux Falls (FSD) | Nashville (BNA) | 1 h 58 m | • | ||||||
| 1078 | Sioux Falls (FSD) | Tampa (PIE) | 3 h 2 m | • | ||||||
| 3 | Grand Rapids (GRR) | Las Vegas (LAS) | 4 h 5 m | • | ||||||
| 1093 | Grand Rapids (GRR) | Tampa (PIE) | 2 h 37 m | • | ||||||
| 50 | Las Vegas (LAS) | Cedar Rapids (CID) | 3 h 9 m | • | ||||||
| 74 | Las Vegas (LAS) | Memphis (MEM) | 3 h 19 m | • | ||||||
| 166 | Orlando (MCO) | Allentown (ABE) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 73 | Memphis (MEM) | Las Vegas (LAS) | 3 h 36 m | • | ||||||
| 2610 | Plattsburgh (PBG) | Tampa (PIE) | 3 h 11 m | • | ||||||
| 344 | Punta Gorda (PGD) | Nashville (BNA) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 981 | Filadelfia (PHL) | Tampa (PIE) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 2692 | Tampa (PIE) | Atlantic City (ACY) | 2 h 28 m | • | ||||||
| 1080 | Tampa (PIE) | Bloomington (BMI) | 2 h 24 m | • | ||||||
| 2609 | Tampa (PIE) | Colorado Springs (COS) | 3 h 54 m | • | ||||||
| 2623 | Tampa (PIE) | Cayo Hueso (EYW) | 1 h 1 m | • | ||||||
| 2708 | Tampa (PIE) | Sioux Falls (FSD) | 3 h 19 m | • | ||||||
| 982 | Tampa (PIE) | Grand Rapids (GRR) | 2 h 38 m | • | ||||||
| 2626 | Tampa (PIE) | Huntington (HTS) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 2673 | Tampa (PIE) | Plattsburgh (PBG) | 2 h 59 m | • | ||||||
| 1085 | Tampa (PIE) | Filadelfia (PHL) | 2 h 34 m | • | ||||||
| 1027 | Tampa (PIE) | Chicago (RFD) | 2 h 44 m | • | ||||||
| 2661 | Tampa (PIE) | Louisville (SDF) | 2 h 4 m | • | ||||||
| 3694 | Pittsburgh (PIT) | West Palm Beach (DJT) | 2 h 24 m | • | ||||||
| 1045 | Chicago (RFD) | Tampa (PIE) | 2 h 34 m | • | ||||||
| 2679 | Louisville (SDF) | Tampa (PIE) | 2 h 1 m | • | ||||||
| 3181 | Appleton (ATW) | Denver (DEN) | 2 h 31 m | • | • | |||||
| 1557 | Appleton (ATW) | Fort Myers (RSW) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 1560 | Denver (DEN) | Appleton (ATW) | 2 h 17 m | • | • | |||||
| 1397 | Newark (EWR) | Knoxville (TYS) | 2 h 4 m | • | • | |||||
| 1558 | Fort Myers (RSW) | Appleton (ATW) | 3 h 19 m | • | • | |||||
| 601 | Orlando (SFB) | Indianápolis (IND) | 2 h 15 m | • | • |
| Código IATA | G4 |
|---|---|
| Rutas | 990 |
| Ruta principal | Asheville a Fort Lauderdale |
| Aeropuertos en los que opera | 123 |
| Aeropuerto principal | Orlando Sanford Intl |
