
G4
Encuentra vuelos baratos de Allegiant Air
Busca ofertas de vuelos de Allegiant Air en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Temporada baja | agosto |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo más barato | $78 |
Preguntas frecuentes sobre volar con Allegiant Air
Los mejores consejos para volar con Allegiant Air
Opiniones sobre Allegiant Air
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Allegiant Air
Mapa de rutas de Allegiant Air ¿A qué destino vuela Allegiant Air?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Allegiant Air ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Allegiant Air hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Allegiant Air
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3109 | Tulsa (TUL) | Valparaiso (VPS) | 1 h 54 m | • | • | • | ||||
1396 | Knoxville (TYS) | Newark (EWR) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
1472 | Oklahoma City (OKC) | Valparaiso (VPS) | 2 h 3 m | • | • | • | ||||
3069 | Valparaiso (VPS) | Cincinnati (CVG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
433 | Boston (BOS) | Des Moines (DSM) | 3 h 7 m | • | • | |||||
446 | Des Moines (DSM) | Boston (BOS) | 2 h 49 m | • | • | |||||
431 | Des Moines (DSM) | Newark (EWR) | 2 h 30 m | • | • | |||||
1398 | Washington D. C. (IAD) | Knoxville (TYS) | 1 h 34 m | • | • | |||||
1397 | Knoxville (TYS) | Washington D. C. (IAD) | 1 h 38 m | • | • | |||||
2725 | Valparaiso (VPS) | Pittsburgh (PIT) | 2 h 8 m | • | • | • | ||||
1449 | Belleville (BLV) | Valparaiso (VPS) | 1 h 43 m | • | • | |||||
393 | Cincinnati (CVG) | Denver (DEN) | 2 h 55 m | • | • | |||||
384 | Cincinnati (CVG) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 18 m | • | • | • | ||||
3106 | Evansville (EVV) | Valparaiso (VPS) | 1 h 35 m | • | • | |||||
3071 | Huntington (HTS) | Valparaiso (VPS) | 1 h 43 m | • | • | |||||
3112 | Little Rock (LIT) | Valparaiso (VPS) | 1 h 28 m | • | • | |||||
3114 | Kansas City (MCI) | Valparaiso (VPS) | 2 h 9 m | • | • | |||||
3082 | Omaha (OMA) | Valparaiso (VPS) | 2 h 23 m | • | • | |||||
396 | Punta Gorda (PGD) | Cincinnati (CVG) | 2 h 22 m | • | • | • | ||||
971 | Tampa (PIE) | Cayo Hueso (EYW) | 1 h 3 m | • | • | |||||
1448 | Valparaiso (VPS) | Belleville (BLV) | 1 h 46 m | • | • | |||||
3070 | Valparaiso (VPS) | Evansville (EVV) | 1 h 40 m | • | • | |||||
1461 | Valparaiso (VPS) | Huntington (HTS) | 1 h 43 m | • | • | |||||
3101 | Valparaiso (VPS) | Little Rock (LIT) | 1 h 30 m | • | • | |||||
1454 | Valparaiso (VPS) | Kansas City (MCI) | 2 h 15 m | • | • | |||||
3093 | Valparaiso (VPS) | Omaha (OMA) | 2 h 35 m | • | • | |||||
3078 | Valparaiso (VPS) | Tulsa (TUL) | 1 h 59 m | • | • | |||||
639 | Phoenix (AZA) | Eugene (EUG) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
636 | Eugene (EUG) | Phoenix (AZA) | 2 h 31 m | • | • | • | ||||
3492 | Akron (CAK) | Jacksonville (JAX) | 1 h 58 m | • | • | |||||
361 | Cincinnati (CVG) | Newark (EWR) | 1 h 50 m | • | • | |||||
383 | Cincinnati (CVG) | Melbourne (MLB) | 2 h 8 m | • | • | |||||
3085 | Cincinnati (CVG) | Valparaiso (VPS) | 1 h 50 m | • | • | |||||
362 | Newark (EWR) | Cincinnati (CVG) | 1 h 55 m | • | • | |||||
432 | Newark (EWR) | Des Moines (DSM) | 2 h 50 m | • | • | |||||
1405 | Newark (EWR) | Knoxville (TYS) | 1 h 55 m | • | • | |||||
3490 | Grand Rapids (GRR) | Jacksonville (JAX) | 2 h 17 m | • | • | |||||
3491 | Jacksonville (JAX) | Akron (CAK) | 1 h 59 m | • | • | |||||
3493 | Jacksonville (JAX) | Grand Rapids (GRR) | 2 h 21 m | • | • | |||||
3081 | Chicago (MDW) | Valparaiso (VPS) | 2 h 11 m | • | • | |||||
3076 | Memphis (MEM) | Valparaiso (VPS) | 1 h 23 m | • | • | |||||
364 | Melbourne (MLB) | Cincinnati (CVG) | 2 h 18 m | • | • | |||||
2800 | Savannah (SAV) | Akron (CAK) | 1 h 48 m | • | • | |||||
1628 | Stockton (SCK) | Las Vegas (LAS) | 1 h 21 m | • | • | |||||
1490 | Shreveport (SHV) | Valparaiso (VPS) | 1 h 33 m | • | • | |||||
1455 | Valparaiso (VPS) | Chicago (MDW) | 2 h 22 m | • | • | |||||
3074 | Valparaiso (VPS) | Memphis (MEM) | 1 h 26 m | • | • | |||||
1475 | Valparaiso (VPS) | Shreveport (SHV) | 1 h 33 m | • | • | |||||
3095 | Valparaiso (VPS) | Fayetteville (XNA) | 1 h 53 m | • | • | |||||
3117 | Fayetteville (XNA) | Valparaiso (VPS) | 1 h 46 m | • | • | |||||
641 | Phoenix (AZA) | Rapid City (RAP) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
3088 | Newark (EWR) | Valparaiso (VPS) | 2 h 49 m | • | ||||||
3104 | Valparaiso (VPS) | Newark (EWR) | 2 h 40 m | • | ||||||
378 | Tampa (PIE) | Cincinnati (CVG) | 2 h 12 m | • | • | |||||
2738 | Pittsburgh (PIT) | Valparaiso (VPS) | 2 h 12 m | • | ||||||
3065 | Flint (FNT) | Valparaiso (VPS) | 3 h 5 m | • | ||||||
1397 | Gulf Shores (GUF) | Kansas City (MCI) | 2 h 10 m | • | ||||||
3022 | Gulf Shores (GUF) | Knoxville (TYS) | 1 h 30 m | • | ||||||
1402 | Kansas City (MCI) | Gulf Shores (GUF) | 2 h 0 m | • | ||||||
1403 | Knoxville (TYS) | Gulf Shores (GUF) | 1 h 34 m | • | ||||||
1446 | Valparaiso (VPS) | Flint (FNT) | 2 h 30 m | • | ||||||
3106 | Wichita (ICT) | Valparaiso (VPS) | 2 h 6 m | • | ||||||
3020 | Columbus (LCK) | Valparaiso (VPS) | 1 h 59 m | • | ||||||
3077 | Peoria (PIA) | Valparaiso (VPS) | 2 h 1 m | • | ||||||
3021 | Knoxville (TYS) | Valparaiso (VPS) | 1 h 21 m | • | ||||||
3086 | Valparaiso (VPS) | Wichita (ICT) | 2 h 16 m | • | ||||||
1400 | Valparaiso (VPS) | Columbus (LCK) | 1 h 58 m | • | ||||||
1470 | Valparaiso (VPS) | Oklahoma City (OKC) | 2 h 12 m | • | ||||||
3115 | Valparaiso (VPS) | Peoria (PIA) | 2 h 7 m | • | ||||||
402 | Cincinnati (CVG) | Tampa (PIE) | 2 h 6 m | • | ||||||
1559 | Appleton (ATW) | Denver (DEN) | 2 h 33 m | • | ||||||
977 | Tampa (PIE) | Hagerstown (HGR) | 2 h 15 m | • | ||||||
3083 | Springfield (SGF) | Valparaiso (VPS) | 1 h 50 m | • | ||||||
3098 | Valparaiso (VPS) | Springfield (SGF) | 1 h 54 m | • | ||||||
25 | Las Vegas (LAS) | Stockton (SCK) | 1 h 27 m | • | • | • | • | |||
586 | Indianápolis (IND) | Valparaiso (VPS) | 1 h 58 m | • | ||||||
3006 | Sarasota (SRQ) | Indianápolis (IND) | 2 h 20 m | • | ||||||
591 | Valparaiso (VPS) | Indianápolis (IND) | 1 h 56 m | • | ||||||
551 | Phoenix (AZA) | Grand Rapids (GRR) | 3 h 28 m | • | ||||||
219 | Newark (EWR) | Asheville (AVL) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
546 | Grand Rapids (GRR) | Phoenix (AZA) | 3 h 50 m | • | ||||||
1401 | Valparaiso (VPS) | Knoxville (TYS) | 1 h 21 m | • | • | • | ||||
668 | Phoenix (AZA) | Chicago (RFD) | 3 h 8 m | • | • | • | ||||
39 | Cedar Rapids (CID) | Las Vegas (LAS) | 3 h 24 m | • | • | • | ||||
403 | Cincinnati (CVG) | Orlando (SFB) | 2 h 1 m | • | • | • | ||||
662 | Fargo (FAR) | Phoenix (AZA) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
45 | Sioux Falls (FSD) | Las Vegas (LAS) | 2 h 54 m | • | • | • | ||||
55 | Grand Rapids (GRR) | Las Vegas (LAS) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
1715 | Las Vegas (LAS) | Cedar Rapids (CID) | 3 h 12 m | • | • | • | ||||
1 | Las Vegas (LAS) | Fresno (FAT) | 1 h 18 m | • | • | • | ||||
42 | Las Vegas (LAS) | Sioux Falls (FSD) | 2 h 49 m | • | • | • | ||||
112 | Phoenix (PHX) | Stockton (SCK) | 1 h 47 m | • | • | • | ||||
89 | Pasco (PSC) | Las Vegas (LAS) | 2 h 12 m | • | • | • | ||||
94 | Springfield (SGF) | Las Vegas (LAS) | 3 h 8 m | • | • | • | ||||
1793 | Allentown (ABE) | Melbourne (MLB) | 2 h 24 m | • | • | |||||
164 | Allentown (ABE) | Tampa (PIE) | 2 h 35 m | • | • | |||||
211 | Allentown (ABE) | Orlando (SFB) | 2 h 23 m | • | • | |||||
2728 | Austin (AUS) | Pittsburgh (PIT) | 2 h 54 m | • | • | |||||
251 | Asheville (AVL) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 57 m | • | • | |||||
849 | Asheville (AVL) | Punta Gorda (PGD) | 1 h 44 m | • | • | |||||
2260 | Phoenix (AZA) | Bismarck (BIS) | 2 h 34 m | • | • | |||||
673 | Phoenix (AZA) | Fargo (FAR) | 2 h 51 m | • | • | |||||
2310 | Phoenix (AZA) | Sioux Falls (FSD) | 2 h 35 m | • | • | |||||
2302 | Phoenix (AZA) | Minot (MOT) | 2 h 50 m | • | • | |||||
711 | Phoenix (AZA) | South Bend (SBN) | 3 h 19 m | • | • | |||||
1704 | Billings (BIL) | Las Vegas (LAS) | 2 h 9 m | • | • | |||||
2261 | Bismarck (BIS) | Phoenix (AZA) | 2 h 48 m | • | • | |||||
279 | Bellingham (BLI) | San Diego (SAN) | 2 h 51 m | • | • | |||||
1636 | Belleville (BLV) | Las Vegas (LAS) | 3 h 33 m | • | • | |||||
891 | Belleville (BLV) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 23 m | • | • | |||||
331 | Nashville (BNA) | Sioux Falls (FSD) | 2 h 8 m | • | • | |||||
1959 | Nashville (BNA) | Grand Rapids (GRR) | 1 h 31 m | • | • | |||||
353 | Nashville (BNA) | Orlando (SFB) | 1 h 47 m | • | • | |||||
236 | Boston (BOS) | Asheville (AVL) | 2 h 15 m | • | • | |||||
2803 | Akron (CAK) | Savannah (SAV) | 1 h 42 m | • | • | |||||
494 | Cedar Rapids (CID) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 5 m | • | • | |||||
416 | Cincinnati (CVG) | Austin (AUS) | 2 h 28 m | • | • | |||||
426 | Cincinnati (CVG) | Cayo Hueso (EYW) | 2 h 33 m | • | • | |||||
1989 | Cincinnati (CVG) | Norfolk (ORF) | 1 h 30 m | • | • | |||||
469 | Des Moines (DSM) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 14 m | • | • | |||||
48 | Des Moines (DSM) | Las Vegas (LAS) | 3 h 11 m | • | • | |||||
2063 | Des Moines (DSM) | San Diego (SAN) | 3 h 37 m | • | • | |||||
423 | Cayo Hueso (EYW) | Cincinnati (CVG) | 2 h 40 m | • | • | |||||
1012 | Cayo Hueso (EYW) | Pittsburgh (PIT) | 2 h 42 m | • | • | |||||
1708 | Fargo (FAR) | Las Vegas (LAS) | 3 h 9 m | • | • | |||||
2 | Fresno (FAT) | Las Vegas (LAS) | 1 h 13 m | • | • | |||||
244 | Fort Lauderdale (FLL) | Asheville (AVL) | 2 h 1 m | • | • | |||||
507 | Fort Lauderdale (FLL) | Cedar Rapids (CID) | 3 h 23 m | • | • | |||||
2056 | Fort Lauderdale (FLL) | Des Moines (DSM) | 3 h 21 m | • | • | |||||
2130 | Fort Lauderdale (FLL) | Fayetteville (XNA) | 2 h 58 m | • | • | |||||
657 | Sioux Falls (FSD) | Phoenix (AZA) | 2 h 48 m | • | • | |||||
314 | Sioux Falls (FSD) | Nashville (BNA) | 2 h 2 m | • | • | |||||
766 | Sioux Falls (FSD) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 30 m | • | • | |||||
1126 | Fort Wayne (FWA) | Myrtle Beach (MYR) | 1 h 36 m | • | • | |||||
779 | Spokane (GEG) | Los Ángeles (LAX) | 2 h 39 m | • | • | |||||
1935 | Grand Rapids (GRR) | Nashville (BNA) | 1 h 36 m | • | • | |||||
58 | Great Falls (GTF) | Las Vegas (LAS) | 2 h 18 m | • | • | |||||
57 | Wichita (ICT) | Las Vegas (LAS) | 2 h 35 m | • | • | |||||
3037 | Jacksonville (JAX) | Harrisburg (MDT) | 1 h 59 m | • | • | |||||
1413 | Jacksonville (JAX) | Knoxville (TYS) | 1 h 16 m | • | • | |||||
1634 | Las Vegas (LAS) | Billings (BIL) | 2 h 10 m | • | • | |||||
1705 | Las Vegas (LAS) | Bellingham (BLI) | 2 h 44 m | • | • | |||||
1654 | Las Vegas (LAS) | Belleville (BLV) | 3 h 18 m | • | • | |||||
19 | Las Vegas (LAS) | Des Moines (DSM) | 2 h 59 m | • | • | |||||
38 | Las Vegas (LAS) | Fargo (FAR) | 2 h 58 m | • | • | |||||
53 | Las Vegas (LAS) | Grand Rapids (GRR) | 3 h 46 m | • | • | |||||
56 | Las Vegas (LAS) | Great Falls (GTF) | 2 h 22 m | • | • | |||||
59 | Las Vegas (LAS) | Wichita (ICT) | 2 h 32 m | • | • | |||||
67 | Las Vegas (LAS) | Memphis (MEM) | 3 h 24 m | • | • | |||||
78 | Las Vegas (LAS) | Monterrey (MRY) | 1 h 31 m | • | • | |||||
80 | Las Vegas (LAS) | Missoula (MSO) | 2 h 11 m | • | • | |||||
85 | Las Vegas (LAS) | Omaha (OMA) | 2 h 46 m | • | • | |||||
84 | Las Vegas (LAS) | Peoria (PIA) | 3 h 21 m | • | • | |||||
86 | Las Vegas (LAS) | Pasco (PSC) | 2 h 21 m | • | • | |||||
98 | Las Vegas (LAS) | Shreveport (SHV) | 3 h 0 m | • | • | |||||
97 | Las Vegas (LAS) | Tulsa (TUL) | 2 h 43 m | • | • | |||||
104 | Las Vegas (LAS) | Valparaiso (VPS) | 4 h 2 m | • | • | |||||
2406 | Los Ángeles (LAX) | Sioux Falls (FSD) | 3 h 14 m | • | • | |||||
778 | Los Ángeles (LAX) | Spokane (GEG) | 2 h 35 m | • | • | |||||
798 | Los Ángeles (LAX) | Springfield (SGF) | 3 h 17 m | • | • | |||||
3059 | Harrisburg (MDT) | Jacksonville (JAX) | 2 h 0 m | • | • | |||||
1169 | Chicago (MDW) | Savannah (SAV) | 2 h 7 m | • | • | |||||
3025 | Chicago (MDW) | Knoxville (TYS) | 1 h 25 m | • | • | |||||
70 | Memphis (MEM) | Las Vegas (LAS) | 3 h 37 m | • | • | |||||
1296 | McAllen (MFE) | Orlando (SFB) | 2 h 40 m | • | • | |||||
172 | Melbourne (MLB) | Allentown (ABE) | 2 h 30 m | • | • | |||||
698 | Minot (MOT) | Phoenix (AZA) | 2 h 57 m | • | • | |||||
79 | Monterrey (MRY) | Las Vegas (LAS) | 1 h 30 m | • | • | |||||
2732 | Myrtle Beach (MYR) | Fort Wayne (FWA) | 1 h 50 m | • | • | |||||
1105 | Myrtle Beach (MYR) | Pittsburgh (PIT) | 1 h 33 m | • | • | |||||
88 | Omaha (OMA) | Las Vegas (LAS) | 2 h 51 m | • | • | |||||
1209 | Norfolk (ORF) | Boston (BOS) | 1 h 35 m | • | • | |||||
1986 | Norfolk (ORF) | Cincinnati (CVG) | 1 h 39 m | • | • | |||||
1145 | West Palm Beach (PBI) | Pittsburgh (PIT) | 2 h 35 m | • | • | |||||
173 | Punta Gorda (PGD) | Allentown (ABE) | 2 h 41 m | • | • | |||||
858 | Punta Gorda (PGD) | Asheville (AVL) | 1 h 44 m | • | • | |||||
859 | Punta Gorda (PGD) | Belleville (BLV) | 2 h 26 m | • | • | |||||
933 | Punta Gorda (PGD) | Peoria (PIA) | 2 h 44 m | • | • | |||||
959 | Punta Gorda (PGD) | Springfield (SPI) | 2 h 35 m | • | • | |||||
874 | Punta Gorda (PGD) | New Windsor (SWF) | 3 h 1 m | • | • | |||||
1862 | Phoenix (PHX) | Asheville (AVL) | 3 h 39 m | • | • | |||||
82 | Peoria (PIA) | Las Vegas (LAS) | 3 h 31 m | • | • | |||||
206 | Tampa (PIE) | Allentown (ABE) | 2 h 34 m | • | • | |||||
3035 | Tampa (PIE) | Knoxville (TYS) | 1 h 40 m | • | • | |||||
991 | Pittsburgh (PIT) | Cayo Hueso (EYW) | 2 h 43 m | • | • | |||||
2748 | Pittsburgh (PIT) | Myrtle Beach (MYR) | 1 h 26 m | • | • | |||||
1147 | Pittsburgh (PIT) | West Palm Beach (PBI) | 2 h 37 m | • | • | |||||
2807 | Pittsburgh (PIT) | Savannah (SAV) | 1 h 42 m | • | • | |||||
703 | Chicago (RFD) | Phoenix (AZA) | 3 h 24 m | • | • | |||||
302 | San Diego (SAN) | Bellingham (BLI) | 2 h 58 m | • | • | |||||
479 | San Diego (SAN) | Des Moines (DSM) | 3 h 22 m | • | • | |||||
1157 | Savannah (SAV) | Cincinnati (CVG) | 1 h 42 m | • | • | |||||
1163 | Savannah (SAV) | Chicago (MDW) | 2 h 15 m | • | • | |||||
2305 | South Bend (SBN) | Phoenix (AZA) | 3 h 41 m | • | • | |||||
1434 | South Bend (SBN) | Knoxville (TYS) | 1 h 20 m | • | • | |||||
101 | Stockton (SCK) | Phoenix (PHX) | 1 h 49 m | • | • | |||||
202 | Orlando (SFB) | Allentown (ABE) | 2 h 26 m | • | • | |||||
2827 | Orlando (SFB) | Cedar Rapids (CID) | 2 h 51 m | • | • | |||||
414 | Orlando (SFB) | Cincinnati (CVG) | 2 h 8 m | • | • | |||||
1346 | Orlando (SFB) | Norfolk (ORF) | 1 h 53 m | • | • | |||||
95 | Shreveport (SHV) | Las Vegas (LAS) | 3 h 7 m | • | • | |||||
927 | Springfield (SPI) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 27 m | • | • | |||||
3005 | Sarasota (SRQ) | Boston (BOS) | 3 h 7 m | • | • | |||||
1160 | Sarasota (SRQ) | Louisville (SDF) | 2 h 9 m | • | • | |||||
966 | New Windsor (SWF) | Punta Gorda (PGD) | 3 h 0 m | • | • | |||||
931 | Siracusa (SYR) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 49 m | • | • | |||||
99 | Tulsa (TUL) | Las Vegas (LAS) | 2 h 53 m | • | • | |||||
2386 | Tulsa (TUL) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 17 m | • | • | |||||
3045 | Knoxville (TYS) | Jacksonville (JAX) | 1 h 17 m | • | • | |||||
1439 | Knoxville (TYS) | Orlando (MCO) | 1 h 34 m | • | • | |||||
3040 | Knoxville (TYS) | Tampa (PIE) | 1 h 39 m | • | • | |||||
126 | Valparaiso (VPS) | Las Vegas (LAS) | 4 h 28 m | • | • | |||||
532 | Fayetteville (XNA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 43 m | • | • | |||||
3220 | Provo (PVU) | Phoenix (AZA) | 1 h 40 m | • | • | |||||
282 | Bellingham (BLI) | Las Vegas (LAS) | 2 h 34 m | • | • | • | • | |||
456 | Des Moines (DSM) | Orlando (SFB) | 2 h 45 m | • | • | |||||
634 | Indianápolis (IND) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 24 m | • | • | |||||
899 | Lexington (LEX) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 7 m | • | • | |||||
606 | Punta Gorda (PGD) | Indianápolis (IND) | 2 h 26 m | • | • | |||||
533 | Knoxville (TYS) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 0 m | • | • | |||||
481 | Fort Lauderdale (FLL) | Allentown (ABE) | 2 h 52 m | • | ||||||
1562 | Appleton (ATW) | Las Vegas (LAS) | 3 h 50 m | • | • | |||||
851 | Omaha (OMA) | Punta Gorda (PGD) | 3 h 5 m | • | ||||||
852 | Punta Gorda (PGD) | Omaha (OMA) | 3 h 27 m | • | ||||||
502 | Allentown (ABE) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 48 m | • | ||||||
3191 | Appleton (ATW) | Phoenix (AZA) | 3 h 36 m | • | ||||||
3206 | Appleton (ATW) | Punta Gorda (PGD) | 3 h 0 m | • | ||||||
218 | Asheville (AVL) | Newark (EWR) | 1 h 50 m | • | ||||||
258 | Asheville (AVL) | West Palm Beach (PBI) | 1 h 49 m | • | ||||||
1564 | Phoenix (AZA) | Appleton (ATW) | 3 h 18 m | • | ||||||
643 | Phoenix (AZA) | Billings (BIL) | 2 h 14 m | • | ||||||
689 | Phoenix (AZA) | Grand Island (GRI) | 2 h 16 m | • | ||||||
713 | Phoenix (AZA) | Peoria (PIA) | 2 h 54 m | • | ||||||
3247 | Phoenix (AZA) | Provo (PVU) | 1 h 28 m | • | ||||||
732 | Phoenix (AZA) | Springfield (SGF) | 2 h 28 m | • | ||||||
644 | Billings (BIL) | Phoenix (AZA) | 2 h 25 m | • | ||||||
1431 | Boston (BOS) | Knoxville (TYS) | 2 h 21 m | • | ||||||
2697 | Cedar Rapids (CID) | Tampa (PIE) | 2 h 34 m | • | ||||||
2989 | Cincinnati (CVG) | Sarasota (SRQ) | 2 h 10 m | • | ||||||
3207 | Denver (DEN) | Appleton (ATW) | 2 h 16 m | • | ||||||
452 | Des Moines (DSM) | Portland (PDX) | 3 h 38 m | • | ||||||
476 | Des Moines (DSM) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 53 m | • | ||||||
511 | Fort Lauderdale (FLL) | Lexington (LEX) | 2 h 24 m | • | ||||||
529 | Fort Lauderdale (FLL) | Harrisburg (MDT) | 2 h 43 m | • | ||||||
518 | Fort Lauderdale (FLL) | Knoxville (TYS) | 2 h 4 m | • | ||||||
493 | Fort Lauderdale (FLL) | Concord (USA) | 2 h 0 m | • | ||||||
1301 | Flint (FNT) | Orlando (SFB) | 2 h 32 m | • | ||||||
2301 | Grand Island (GRI) | Phoenix (AZA) | 2 h 22 m | • | ||||||
579 | Grand Rapids (GRR) | Tampa (PIE) | 2 h 38 m | • | ||||||
1194 | Grand Rapids (GRR) | Orlando (SFB) | 2 h 29 m | • | ||||||
2677 | Hagerstown (HGR) | Tampa (PIE) | 2 h 14 m | • | ||||||
3237 | Houston (HOU) | Provo (PVU) | 3 h 0 m | • | ||||||
1193 | Huntington (HTS) | Orlando (SFB) | 1 h 47 m | • | ||||||
613 | Indianápolis (IND) | Jacksonville (JAX) | 1 h 55 m | • | ||||||
2230 | Indianápolis (IND) | Tampa (PIE) | 2 h 10 m | • | ||||||
619 | Indianápolis (IND) | Orlando (SFB) | 2 h 11 m | • | ||||||
607 | Jacksonville (JAX) | Indianápolis (IND) | 1 h 55 m | • | ||||||
1712 | Las Vegas (LAS) | McAllen (MFE) | 3 h 3 m | • | ||||||
106 | Las Vegas (LAS) | Fayetteville (XNA) | 2 h 56 m | • | ||||||
2400 | Los Ángeles (LAX) | McAllen (MFE) | 3 h 9 m | • | ||||||
2787 | Columbus (LCK) | Savannah (SAV) | 1 h 39 m | • | ||||||
1287 | Columbus (LCK) | Orlando (SFB) | 2 h 1 m | • | ||||||
2123 | Lexington (LEX) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 21 m | • | ||||||
986 | Lexington (LEX) | Tampa (PIE) | 1 h 54 m | • | ||||||
2973 | Lexington (LEX) | Orlando (SFB) | 1 h 50 m | • | ||||||
524 | Harrisburg (MDT) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 39 m | • | ||||||
73 | McAllen (MFE) | Las Vegas (LAS) | 3 h 6 m | • | ||||||
796 | McAllen (MFE) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 23 m | • | ||||||
266 | West Palm Beach (PBI) | Asheville (AVL) | 1 h 54 m | • | ||||||
438 | Portland (PDX) | Des Moines (DSM) | 3 h 25 m | • | ||||||
3183 | Punta Gorda (PGD) | Appleton (ATW) | 3 h 6 m | • | ||||||
448 | Punta Gorda (PGD) | Des Moines (DSM) | 3 h 5 m | • | ||||||
882 | Punta Gorda (PGD) | Lexington (LEX) | 2 h 10 m | • | ||||||
1131 | Punta Gorda (PGD) | Pittsburgh (PIT) | 2 h 28 m | • | ||||||
952 | Punta Gorda (PGD) | Chicago (RFD) | 2 h 52 m | • | ||||||
714 | Peoria (PIA) | Phoenix (AZA) | 3 h 16 m | • | ||||||
981 | Tampa (PIE) | Cedar Rapids (CID) | 2 h 45 m | • | ||||||
581 | Tampa (PIE) | Grand Rapids (GRR) | 2 h 38 m | • | ||||||
626 | Tampa (PIE) | Indianápolis (IND) | 2 h 17 m | • | ||||||
1076 | Tampa (PIE) | Lexington (LEX) | 1 h 58 m | • | ||||||
1072 | Tampa (PIE) | Concord (USA) | 1 h 41 m | • | ||||||
1109 | Pittsburgh (PIT) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 28 m | • | ||||||
3001 | Pittsburgh (PIT) | Sarasota (SRQ) | 2 h 25 m | • | ||||||
1588 | Provo (PVU) | Houston (HOU) | 3 h 0 m | • | ||||||
2500 | Chicago (RFD) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 49 m | • | ||||||
2808 | Savannah (SAV) | Columbus (LCK) | 1 h 37 m | • | ||||||
2839 | Louisville (SDF) | Orlando (SFB) | 1 h 56 m | • | ||||||
434 | Orlando (SFB) | Des Moines (DSM) | 2 h 58 m | • | ||||||
2818 | Orlando (SFB) | Flint (FNT) | 2 h 41 m | • | ||||||
2841 | Orlando (SFB) | Grand Rapids (GRR) | 2 h 36 m | • | ||||||
1199 | Orlando (SFB) | Huntington (HTS) | 1 h 52 m | • | ||||||
594 | Orlando (SFB) | Indianápolis (IND) | 2 h 16 m | • | ||||||
2907 | Orlando (SFB) | Columbus (LCK) | 2 h 9 m | • | ||||||
1289 | Orlando (SFB) | Lexington (LEX) | 1 h 54 m | • | ||||||
2891 | Orlando (SFB) | Louisville (SDF) | 2 h 4 m | • | ||||||
1203 | Orlando (SFB) | Concord (USA) | 1 h 33 m | • | ||||||
706 | Springfield (SGF) | Phoenix (AZA) | 2 h 45 m | • | ||||||
1372 | Sarasota (SRQ) | Cincinnati (CVG) | 2 h 17 m | • | ||||||
1378 | Sarasota (SRQ) | Pittsburgh (PIT) | 2 h 26 m | • | ||||||
1397 | Knoxville (TYS) | Boston (BOS) | 2 h 17 m | • | ||||||
491 | Concord (USA) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 54 m | • | ||||||
1064 | Concord (USA) | Tampa (PIE) | 1 h 40 m | • | ||||||
2967 | Concord (USA) | Orlando (SFB) | 1 h 28 m | • | ||||||
117 | Fayetteville (XNA) | Las Vegas (LAS) | 2 h 59 m | • | ||||||
181 | Allentown (ABE) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 42 m | • | ||||||
232 | Asheville (AVL) | Boston (BOS) | 2 h 12 m | • | ||||||
253 | Asheville (AVL) | Phoenix (PHX) | 4 h 9 m | • | ||||||
2828 | Boston (BOS) | Norfolk (ORF) | 1 h 36 m | • | ||||||
1390 | Boston (BOS) | Sarasota (SRQ) | 3 h 17 m | • | ||||||
2840 | Cedar Rapids (CID) | Orlando (SFB) | 2 h 33 m | • | ||||||
2809 | Cincinnati (CVG) | Savannah (SAV) | 1 h 36 m | • | ||||||
2624 | Cayo Hueso (EYW) | Tampa (PIE) | 1 h 0 m | • | ||||||
2718 | Greensboro (GSO) | Tampa (PIE) | 1 h 45 m | • | ||||||
113 | Las Vegas (LAS) | Springfield (SGF) | 2 h 55 m | • | ||||||
2390 | Los Ángeles (LAX) | Tulsa (TUL) | 2 h 58 m | • | ||||||
3060 | Orlando (MCO) | Knoxville (TYS) | 1 h 45 m | • | ||||||
