Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Thai Vietjet Air

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
abril | octubre | $131 |
Mejor época para evitar las masas, pero hay un aumento promedio del 27% en los precios. | Época más popular para viajar y, en promedio, los precios también están un 0% más bajos. | Vuelo de Aeropuerto de Bangkok-Suvarnabhumi a Aeropuerto de Seúl-Incheon |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 965 | Da Nang (DAD) | Bangkok (BKK) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2105 | Chiang Mai (CNX) | Bangkok (BKK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 324 | Bangkok (BKK) | Hat Yai (HDY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 325 | Hat Yai (HDY) | Bangkok (BKK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 830 | Bangkok (BKK) | Tokio (NRT) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 133 | Chiang Rai (CEI) | Bangkok (BKK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 831 | Tokio (NRT) | Bangkok (BKK) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 416 | Chiang Mai (CNX) | Phuket (HKT) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 981 | Phu Quoc (PQC) | Bangkok (BKK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 213 | Khon Kaen (KKC) | Bangkok (BKK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 224 | Bangkok (BKK) | Ubon Ratchathani (UBP) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 980 | Bangkok (BKK) | Phu Quoc (PQC) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 212 | Bangkok (BKK) | Khon Kaen (KKC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2305 | Phuket (HKT) | Bangkok (BKK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 344 | Bangkok (BKK) | Krabi (KBV) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 417 | Phuket (HKT) | Chiang Mai (CNX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2304 | Bangkok (BKK) | Phuket (HKT) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 345 | Krabi (KBV) | Bangkok (BKK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 964 | Bangkok (BKK) | Da Nang (DAD) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 225 | Ubon Ratchathani (UBP) | Bangkok (BKK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2104 | Bangkok (BKK) | Chiang Mai (CNX) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 132 | Bangkok (BKK) | Chiang Rai (CEI) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 567 | Taipéi (TPE) | Bangkok (BKK) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 567 | Osaka (KIX) | Taipéi (TPE) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 850 | Bangkok (BKK) | Incheon (ICN) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 851 | Incheon (ICN) | Bangkok (BKK) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3537 | Hangzhou (HGH) | Bangkok (BKK) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 820 | Bangkok (BKK) | Osaka (KIX) | 5 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 3536 | Bangkok (BKK) | Hangzhou (HGH) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 821 | Osaka (KIX) | Bangkok (BKK) | 6 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 770 | Bangkok (BKK) | Calcuta (CCU) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 569 | Okinawa (OKA) | Taipéi (TPE) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 568 | Bangkok (BKK) | Taipéi (TPE) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 568 | Taipéi (TPE) | Okinawa (OKA) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 822 | Chiang Mai (CNX) | Osaka (KIX) | 5 h 20 m | • | • | • | ||||
| 570 | Taipéi (TPE) | Sapporo (CTS) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
| 823 | Osaka (KIX) | Chiang Mai (CNX) | 5 h 55 m | • | • | • | ||||
| 571 | Sapporo (CTS) | Taipéi (TPE) | 4 h 25 m | • | • | • | ||||
| 566 | Taipéi (TPE) | Osaka (KIX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 354 | Bangkok (BKK) | Surat Thani (URT) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 355 | Surat Thani (URT) | Bangkok (BKK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 969 | Nha Trang (CXR) | Bangkok (BKK) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 335 | Nakhon Si Thammarat (NST) | Bangkok (BKK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 206 | Bangkok (BKK) | Udon Thani (UTH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3525 | Shangai (PVG) | Bangkok (BKK) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 334 | Bangkok (BKK) | Nakhon Si Thammarat (NST) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 968 | Bangkok (BKK) | Nha Trang (CXR) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 207 | Udon Thani (UTH) | Bangkok (BKK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3524 | Bangkok (BKK) | Shangai (PVG) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 771 | Calcuta (CCU) | Bangkok (BKK) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 761 | Bombay (BOM) | Bangkok (BKK) | 4 h 25 m | • | • | • | • |
| Código IATA | VZ |
|---|---|
| Rutas | 67 |
| Ruta principal | Aeropuerto Bangkok Internacional Suvarnabhumi a Chiang Mai |
| Aeropuertos en los que opera | 30 |
| Aeropuerto principal | Bangkok Internacional Suvarnabhumi |
