Buscar vuelos
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Pakistan International Airlines

| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 308 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 536 | Karachi (KHI) | Sukkur (SKZ) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 537 | Sukkur (SKZ) | Karachi (KHI) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 632 | Sukkur (SKZ) | Islamabad (ISB) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 288 | Doha (DOH) | Islamabad (ISB) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 283 | Peshawar (PEW) | Dubái (DXB) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 144 | Al Ain (AAN) | Islamabad (ISB) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 234 | Dubái (DXB) | Islamabad (ISB) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 204 | Dubái (DXB) | Lahore (LHE) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 305 | Lahore (LHE) | Karachi (KHI) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 304 | Karachi (KHI) | Lahore (LHE) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 244 | Dammam (DMM) | Siālkot (SKT) | 4 h 0 m | • | • | |||||
| 247 | Lahore (LHE) | Dammam (DMM) | 4 h 15 m | • | • | |||||
| 731 | Karachi (KHI) | Jedda (JED) | 4 h 40 m | • | • | |||||
| 218 | Abu Dabi (AUH) | Peshawar (PEW) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 782 | Toronto (YYZ) | Islamabad (ISB) | 13 h 15 m | • | ||||||
| 789 | Lahore (LHE) | Toronto (YYZ) | 14 h 0 m | • | ||||||
| 331 | Multan (MUX) | Karachi (KHI) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 229 | Lahore (LHE) | Mascate (MCT) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 326 | Quetta (UET) | Islamabad (ISB) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 168 | Gassim (ELQ) | Islamabad (ISB) | 4 h 30 m | • | ||||||
| 730 | Riad (RUH) | Karachi (KHI) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 167 | Islamabad (ISB) | Gassim (ELQ) | 5 h 0 m | • | ||||||
| 839 | Multan (MUX) | Jedda (JED) | 5 h 35 m | • | ||||||
| 230 | Mascate (MCT) | Lahore (LHE) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 732 | Jedda (JED) | Karachi (KHI) | 4 h 10 m | • | ||||||
| 841 | Islamabad (ISB) | Jedda (JED) | 6 h 0 m | • | ||||||
| 451 | Islamabad (ISB) | Skārdu (KDU) | 1 h 0 m | • | ||||||
| 729 | Karachi (KHI) | Riad (RUH) | 3 h 50 m | • | ||||||
| 291 | Islamabad (ISB) | Mascate (MCT) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 325 | Islamabad (ISB) | Quetta (UET) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 842 | Jedda (JED) | Islamabad (ISB) | 5 h 35 m | • | ||||||
| 452 | Skārdu (KDU) | Islamabad (ISB) | 1 h 0 m | • | ||||||
| 840 | Jedda (JED) | Multan (MUX) | 5 h 0 m | • | ||||||
| 341 | Faisalābād (LYP) | Karachi (KHI) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 340 | Karachi (KHI) | Faisalābād (LYP) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 701 | Islamabad (ISB) | Mánchester (MAN) | 8 h 45 m | • | • | • | ||||
| 702 | Mánchester (MAN) | Islamabad (ISB) | 7 h 45 m | • | • | • | ||||
| 504 | Gwadar (GWD) | Karachi (KHI) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 503 | Karachi (KHI) | Gwadar (GWD) | 1 h 30 m | • |
| Código IATA | PK |
|---|---|
| Rutas | 140 |
| Ruta principal | Lahore a Jedda |
| Aeropuertos en los que opera | 31 |
| Aeropuerto principal | Islamabad Intl |
