
8L
Encuentra vuelos baratos de Lucky Air
Preguntas frecuentes sobre volar con Lucky Air
Opiniones sobre Lucky Air
Estado de los vuelos de Lucky Air
Mapa de rutas de Lucky Air. ¿A qué destino vuela Lucky Air?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Lucky Air ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Lucky Air hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Lucky Air
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9936 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9935 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9965 | Kunming (KMG) | Sanya (SYX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9979 | Kunming (KMG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9658 | Ganzhou (KOW) | Chengdu (TFU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9657 | Ganzhou (KOW) | Jinan (TNA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9980 | Shenzhen (SZX) | Kunming (KMG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9657 | Chengdu (TFU) | Ganzhou (KOW) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9658 | Jinan (TNA) | Ganzhou (KOW) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9684 | Harbin (HRB) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9684 | Shijiazhuang (SJW) | Chengdu (TFU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9966 | Sanya (SYX) | Kunming (KMG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9504 | Zhengzhou (CGO) | Kunming (KMG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9976 | Cantón (CAN) | Kunming (KMG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9975 | Kunming (KMG) | Cantón (CAN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9571 | Kunming (KMG) | Ganzhou (KOW) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9571 | Ganzhou (KOW) | Nankín (NKG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9503 | Kunming (KMG) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9828 | Changsha (CSX) | Lijiang (LJG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 9827 | Lijiang (LJG) | Changsha (CSX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 9875 | Kunming (KMG) | Taiyuan (TYN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9876 | Taiyuan (TYN) | Kunming (KMG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9734 | Yinchuan (INC) | Kunming (KMG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 9733 | Kunming (KMG) | Yinchuan (INC) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 9591 | Bazhong (BZX) | Nankín (NKG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 9592 | Bazhong (BZX) | Chengdu (TFU) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 9592 | Nankín (NKG) | Bazhong (BZX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 9591 | Chengdu (TFU) | Bazhong (BZX) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 9718 | Nanchang (KHN) | Chengdu (TFU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9717 | Chengdu (TFU) | Nanchang (KHN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9636 | Dali (DLU) | Chengdu (TFU) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9680 | Lhasa (LXA) | Chengdu (TFU) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9683 | Shijiazhuang (SJW) | Harbin (HRB) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 9635 | Chengdu (TFU) | Dali (DLU) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9643 | Chengdu (TFU) | Lhasa (LXA) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9661 | Chengdu (TFU) | Shenyang (SHE) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 9683 | Chengdu (TFU) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 9572 | Ganzhou (KOW) | Kunming (KMG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 9572 | Nankín (NKG) | Ganzhou (KOW) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 9953 | Kunming (KMG) | Baoshan (TCZ) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 9954 | Baoshan (TCZ) | Kunming (KMG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 9818 | Chongqing (CKG) | Lijiang (LJG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9818 | Huai'an (HIA) | Chongqing (CKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9897 | Kunming (KMG) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9873 | Kunming (KMG) | Wuhan (WUH) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 9898 | Wenzhou (WNZ) | Kunming (KMG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 834 | Yakarta (CGK) | Kunming (KMG) | 7 h 5 m | • | • | • | ||||
| 9817 | Chongqing (CKG) | Huai'an (HIA) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9665 | Nankín (NKG) | 1 h 40 m | • | • | • | |||||
| 9666 | Chengdu (TFU) | 2 h 30 m | • | • | • | |||||
| 9817 | Lijiang (LJG) | Chongqing (CKG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9666 | Nankín (NKG) | 1 h 35 m | • | • | • | |||||
| 9665 | Chengdu (TFU) | 2 h 30 m | • | • | • | |||||
| 9555 | Kunming (KMG) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 9662 | Shenyang (SHE) | Chengdu (TFU) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9948 | Chengdu (TFU) | Kunming (KMG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 9887 | Kunming (KMG) | Shangai (SHA) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 9888 | Shangai (SHA) | Kunming (KMG) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
| 9919 | Kunming (KMG) | Dehong (LUM) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 9920 | Dehong (LUM) | Kunming (KMG) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 9945 | Kunming (KMG) | Chengdu (TFU) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 9668 | Haikou (HAK) | Chengdu (TFU) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 9747 | Kunming (KMG) | Lhasa (LXA) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 9883 | Kunming (KMG) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 9518 | Lhasa (LXA) | Xining (XNN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 9667 | Chengdu (TFU) | Haikou (HAK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 9518 | Xining (XNN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 9884 | Zhuhai (ZUH) | Kunming (KMG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 9688 | Zhengzhou (CGO) | Chengdu (TFU) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 9654 | Dali (DLU) | Xishuangbanna (JHG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 9653 | Xishuangbanna (JHG) | Dali (DLU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 9835 | Lijiang (LJG) | Xi'an (XIY) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 9810 | Chengdu (TFU) | Lijiang (LJG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 9836 | Xi'an (XIY) | Lijiang (LJG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 9687 | Chengdu (TFU) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 9599 | Kunming (KMG) | Wuxi (WUX) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 9825 | Lijiang (LJG) | Wuhan (WUH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 9826 | Wuhan (WUH) | Lijiang (LJG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 9600 | Wuxi (WUX) | Kunming (KMG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 9858 | Chongqing (CKG) | Kunming (KMG) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 9978 | Hohhot (HET) | Kunming (KMG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 9796 | Yinchuan (INC) | Luzhou (LZO) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 9639 | Xishuangbanna (JHG) | Xi'an (XIY) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 9857 | Kunming (KMG) | Chongqing (CKG) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 9977 | Kunming (KMG) | Hohhot (HET) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 9795 | Lijiang (LJG) | Luzhou (LZO) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 9795 | Luzhou (LZO) | Yinchuan (INC) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 9796 | Luzhou (LZO) | Lijiang (LJG) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 9886 | Xi'an (XIY) | Kunming (KMG) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 9860 | Hefei (HFE) | Kunming (KMG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 9546 | Harbin (HRB) | Ganzhou (KOW) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
| 9855 | Kunming (KMG) | Nanchang (KHN) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 9545 | Ganzhou (KOW) | Harbin (HRB) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
| 9617 | Dali (DLU) | Nanchang (KHN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 9618 | Nanchang (KHN) | Dali (DLU) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 9856 | Nanchang (KHN) | Kunming (KMG) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 9709 | Chengdu (TFU) | Qingdao (TAO) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 9859 | Kunming (KMG) | Hefei (HFE) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 9798 | Guiyang (KWE) | Lijiang (LJG) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 9797 | Guiyang (KWE) | Ningbo (NGB) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 9797 | Lijiang (LJG) | Guiyang (KWE) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 9798 | Ningbo (NGB) | Guiyang (KWE) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 9892 | Wuhan (WUH) | Kunming (KMG) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 9871 | Kunming (KMG) | Yichang (YIH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 9809 | Lijiang (LJG) | Chengdu (TFU) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 9872 | Ningbo (NGB) | Yichang (YIH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 9696 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 9695 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 9677 | Chengdu (TFU) | Xingtai (XNT) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 9872 | Yichang (YIH) | Kunming (KMG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 9871 | Yichang (YIH) | Ningbo (NGB) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 9893 | Kunming (KMG) | Xinyang (XAI) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 9894 | Qingdao (TAO) | Xinyang (XAI) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 9894 | Xinyang (XAI) | Kunming (KMG) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 9893 | Xinyang (XAI) | Qingdao (TAO) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 9824 | Zhengzhou (CGO) | Lijiang (LJG) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 9623 | Xishuangbanna (JHG) | Zunyi (WMT) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 9990 | Quanzhou (JJN) | Kunming (KMG) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 9823 | Lijiang (LJG) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 9624 | Ningbo (NGB) | Zunyi (WMT) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 9624 | Zunyi (WMT) | Xishuangbanna (JHG) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 9623 | Zunyi (WMT) | Ningbo (NGB) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 9771 | Guiyang (KWE) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 9754 | Lhasa (LXA) | Kunming (KMG) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 9854 | Xuzhou (XUZ) | Kunming (KMG) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 9772 | Xuzhou (XUZ) | Guiyang (KWE) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 9707 | Kunming (KMG) | Jieyang (SWA) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 9708 | Jieyang (SWA) | Kunming (KMG) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 9843 | Haikou (HAK) | Ganzhou (KOW) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 9844 | Hangzhou (HGH) | Ganzhou (KOW) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 876 | Hải Phòng (HPH) | Lijiang (LJG) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 9971 | Kunming (KMG) | Haikou (HAK) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 9844 | Ganzhou (KOW) | Haikou (HAK) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 9843 | Ganzhou (KOW) | Hangzhou (HGH) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 875 | Lijiang (LJG) | Hải Phòng (HPH) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 9686 | Chengdu (TFU) | 2 h 25 m | • | |||||||
| 9989 | Kunming (KMG) | Quanzhou (JJN) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 9837 | Kunming (KMG) | Yichun (YIC) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 9811 | Lijiang (LJG) | Nankín (NKG) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 9838 | Shangai (SHA) | Yichun (YIC) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 9710 | Qingdao (TAO) | Chengdu (TFU) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 9685 | Chengdu (TFU) | 2 h 30 m | • | |||||||
| 9838 | Yichun (YIC) | Kunming (KMG) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 9837 | Yichun (YIC) | Shangai (SHA) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 9681 | Kasgar (KHG) | Ngari (NGQ) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 9682 | Kasgar (KHG) | Ürümqi (URC) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 9682 | Ngari (NGQ) | Kasgar (KHG) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 9681 | Ürümqi (URC) | Kasgar (KHG) | 2 h 5 m | • | • | • |
Información de contacto de Lucky Air
- 8LCódigo IATA
- +86 10 95326Llamar
- luckyair.netVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Lucky Air
Principales aeropuertos en los que opera Lucky Air
Información sobre Lucky Air
| Código IATA | 8L |
|---|---|
| Rutas | 234 |
| Ruta principal | Chengdu a Lhasa |
| Aeropuertos en los que opera | 66 |
| Aeropuerto principal | Kunming Changshui |
