
GA
Encuentra vuelos baratos de Garuda Indonesia
Busca ofertas de vuelos de Garuda Indonesia en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con Garuda Indonesia
Opiniones sobre Garuda Indonesia
Ordenar por:
Estado del vuelo de Garuda Indonesia
Mapa de rutas de Garuda Indonesia ¿A qué destino vuela Garuda Indonesia?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Garuda Indonesia ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Garuda Indonesia hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Garuda Indonesia
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | Yakarta (CGK) | Surakarta City (SOC) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
155 | Batam (BTH) | Yakarta (CGK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
820 | Yakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
310 | Yakarta (CGK) | Surabaya (SUB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
72 | Yakarta (CGK) | Bandar Lampung (TKG) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
180 | Yakarta (HLP) | Medan (KNO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
149 | Padang (PDG) | Yakarta (CGK) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
175 | Pekanbaru (PKU) | Yakarta (CGK) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
854 | Surabaya (SUB) | Singapur (SIN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
73 | Bandar Lampung (TKG) | Yakarta (CGK) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
600 | Yakarta (CGK) | Manado (MDC) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
127 | Jambi (DJB) | Yakarta (CGK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
118 | Yakarta (CGK) | Medan (KNO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
843 | Singapur (SIN) | Denpasar (DPS) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
688 | Manado (MDC) | Makassar (UPG) | 1 h 55 m | • | • | |||||
689 | Makassar (UPG) | Manado (MDC) | 1 h 55 m | • | • | |||||
467 | Balikpapan (BPN) | Makassar (UPG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
289 | Tanjung Pinang (TNJ) | Yakarta (CGK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
162 | Yakarta (CGK) | Padang (PDG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
163 | Padang (PDG) | Yakarta (HLP) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
682 | Yakarta (CGK) | Sorong (SOQ) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
648 | Yakarta (CGK) | Ternate (TTE) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
901 | Doha (DOH) | Yakarta (CGK) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
683 | Sorong (SOQ) | Yakarta (CGK) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
649 | Ternate (TTE) | Yakarta (CGK) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
572 | Yakarta (CGK) | Balikpapan (BPN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
152 | Yakarta (CGK) | Batam (BTH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
126 | Yakarta (CGK) | Jambi (DJB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
900 | Yakarta (CGK) | Doha (DOH) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
176 | Yakarta (CGK) | Pekanbaru (PKU) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
836 | Yakarta (CGK) | Singapur (SIN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
242 | Yakarta (CGK) | Semarang (SRG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
206 | Yakarta (CGK) | Yogyakarta (YIA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
166 | Yakarta (HLP) | Padang (PDG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
330 | Yakarta (HLP) | Surabaya (SUB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
121 | Medan (KNO) | Yakarta (CGK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
181 | Medan (KNO) | Yakarta (HLP) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
821 | Kuala Lumpur (KUL) | Yakarta (CGK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
137 | Pangkalpinang (PGK) | Yakarta (CGK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
825 | Singapur (SIN) | Yakarta (CGK) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
221 | Surakarta City (SOC) | Yakarta (CGK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
245 | Semarang (SRG) | Yakarta (CGK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
315 | Surabaya (SUB) | Yakarta (CGK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
331 | Surabaya (SUB) | Yakarta (HLP) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
617 | Makassar (UPG) | Yakarta (CGK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
855 | Singapur (SIN) | Surabaya (SUB) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
867 | Bangkok (BKK) | Yakarta (CGK) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
136 | Yakarta (CGK) | Pangkalpinang (PGK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
657 | Jayapura (DJJ) | Yakarta (CGK) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
866 | Yakarta (CGK) | Bangkok (BKK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
409 | Denpasar (DPS) | Yakarta (CGK) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
567 | Balikpapan (BPN) | Yakarta (CGK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
404 | Yakarta (CGK) | Denpasar (DPS) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
980 | Yakarta (CGK) | Jedda (JED) | 10 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
512 | Yakarta (CGK) | Pontianak (PNK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
981 | Jedda (JED) | Yakarta (CGK) | 9 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
601 | Manado (MDC) | Yakarta (CGK) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
604 | Yakarta (CGK) | Makassar (UPG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
604 | Makassar (UPG) | Kendari (KDI) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
349 | Denpasar (DPS) | Surabaya (SUB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
342 | Surabaya (SUB) | Denpasar (DPS) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
537 | Banjarmasin (BDJ) | Yakarta (CGK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
532 | Yakarta (CGK) | Banjarmasin (BDJ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
108 | Yakarta (CGK) | Palembang (PLM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
113 | Palembang (PLM) | Yakarta (CGK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
434 | Yakarta (CGK) | Praya (LOP) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
503 | Pontianak (PNK) | Yakarta (CGK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
456 | Yakarta (CGK) | Kupang (KOE) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
968 | Yakarta (CGK) | Medina (MED) | 10 h 5 m | • | • | • | • | |||
288 | Yakarta (CGK) | Tanjung Pinang (TNJ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
457 | Kupang (KOE) | Yakarta (CGK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
969 | Medina (MED) | Yakarta (CGK) | 9 h 40 m | • | • | • | • | |||
660 | Ternate (TTE) | Makassar (UPG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
466 | Makassar (UPG) | Balikpapan (BPN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
661 | Makassar (UPG) | Ternate (TTE) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
605 | Kendari (KDI) | Makassar (UPG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
656 | Yakarta (CGK) | Jayapura (DJJ) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
635 | Jayapura (DJJ) | Tembagapura (TIM) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
634 | Tembagapura (TIM) | Jayapura (DJJ) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
894 | Yakarta (CGK) | Shangai (PVG) | 6 h 0 m | • | • | • | • | |||
253 | Denpasar (DPS) | Yogyakarta (YIA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
895 | Shangai (PVG) | Yakarta (CGK) | 6 h 35 m | • | • | • | • | |||
252 | Yogyakarta (YIA) | Denpasar (DPS) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
433 | Praya (LOP) | Yakarta (CGK) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
209 | Yogyakarta (YIA) | Yakarta (CGK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
686 | Denpasar (DPS) | Sorong (SOQ) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
719 | Melbourne (MEL) | Denpasar (DPS) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
687 | Sorong (SOQ) | Denpasar (DPS) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
715 | Sídney (SYD) | Denpasar (DPS) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
623 | Palu (PLW) | Yakarta (CGK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
863 | Hong Kong (HKG) | Yakarta (CGK) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
147 | Banda Aceh (BTJ) | Yakarta (CGK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
880 | Denpasar (DPS) | Tokio (NRT) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
875 | Tokio (HND) | Yakarta (CGK) | 8 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
879 | Incheon (ICN) | Yakarta (CGK) | 7 h 30 m | • | • | • | • | |||
842 | Denpasar (DPS) | Singapur (SIN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
620 | Denpasar (DPS) | Makassar (UPG) | 1 h 30 m | • | • | |||||
621 | Makassar (UPG) | Denpasar (DPS) | 1 h 30 m | • | • | |||||
452 | Yakarta (CGK) | Labuan Bajo (LBJ) | 2 h 25 m | • | • | |||||
718 | Denpasar (DPS) | Melbourne (MEL) | 5 h 35 m | • | • | |||||
453 | Labuan Bajo (LBJ) | Yakarta (CGK) | 2 h 20 m | • | • | |||||
89 | Ámsterdam (AMS) | Yakarta (CGK) | 14 h 15 m | • | • | |||||
878 | Yakarta (CGK) | Incheon (ICN) | 7 h 0 m | • | • | • | • | |||
647 | Ambon (AMQ) | Yakarta (CGK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
646 | Yakarta (CGK) | Ambon (AMQ) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
146 | Yakarta (CGK) | Banda Aceh (BTJ) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
874 | Yakarta (CGK) | Tokio (HND) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
554 | Yakarta (CGK) | Palangkaraya (PKY) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
555 | Palangkaraya (PKY) | Yakarta (CGK) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
88 | Yakarta (CGK) | Ámsterdam (AMS) | 15 h 20 m | • | • | |||||
870 | Denpasar (DPS) | Incheon (ICN) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
871 | Incheon (ICN) | Denpasar (DPS) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
622 | Yakarta (CGK) | Palu (PLW) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
881 | Tokio (NRT) | Denpasar (DPS) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
899 | Cantón (CAN) | Yakarta (CGK) | 5 h 10 m | • | • | • | ||||
898 | Yakarta (CGK) | Cantón (CAN) | 5 h 30 m | • | • | • | ||||
297 | Bengkulu City (BKS) | Yakarta (CGK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
296 | Yakarta (CGK) | Bengkulu City (BKS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
644 | Yakarta (CGK) | Gorontalo (GTO) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
860 | Yakarta (CGK) | Hong Kong (HKG) | 4 h 50 m | • | • | • | ||||
658 | Jayapura (DJJ) | Merauke (MKQ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
659 | Merauke (MKQ) | Jayapura (DJJ) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
480 | Balikpapan (BPN) | Denpasar (DPS) | 1 h 40 m | • | • | |||||
481 | Denpasar (DPS) | Balikpapan (BPN) | 1 h 40 m | • | • | |||||
645 | Gorontalo (GTO) | Yakarta (CGK) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
609 | Palu (PLW) | Makassar (UPG) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
714 | Denpasar (DPS) | Sídney (SYD) | 6 h 5 m | • |
Información de contacto de Garuda Indonesia
- GACódigo IATA
- +62 21 2351 9999Llamar
- garuda-indonesia.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Garuda Indonesia
Principales aeropuertos en los que opera Garuda Indonesia
Información sobre Garuda Indonesia
Código IATA | GA |
---|---|
Rutas | 136 |
Ruta principal | Aeropuerto Yakarta Soekarno-Hatta a Denpasar |
Aeropuertos en los que opera | 52 |
Aeropuerto principal | Yakarta Soekarno-Hatta |
