
EW
Encuentra vuelos baratos de Eurowings
Busca ofertas de vuelos de Eurowings en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con Eurowings
Opiniones sobre Eurowings
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Eurowings
Mapa de rutas de Eurowings ¿A qué destino vuela Eurowings?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Eurowings ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Eurowings hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Eurowings
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6814 | Palma (PMI) | Nuremberg (NUE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6815 | Nuremberg (NUE) | Palma (PMI) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6839 | Paderborn (PAD) | Palma (PMI) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
460 | Colonia (CGN) | Londres (LHR) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
461 | Londres (LHR) | Colonia (CGN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
6838 | Palma (PMI) | Paderborn (PAD) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
6884 | Palma (PMI) | Múnich (MUC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
2581 | Palma (PMI) | Stuttgart (STR) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
6822 | Palma (PMI) | Münster (FMO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
9216 | Düsseldorf (DUS) | Estocolmo (ARN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
6885 | Múnich (MUC) | Palma (PMI) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
6819 | Saarbrücken (SCN) | Palma (PMI) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
4094 | Dortmund (DTM) | Palma (PMI) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
7584 | Hamburgo (HAM) | Palma (PMI) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
4095 | Palma (PMI) | Dortmund (DTM) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
7585 | Palma (PMI) | Hamburgo (HAM) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
6863 | Érfurt (ERF) | Palma (PMI) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
6862 | Palma (PMI) | Érfurt (ERF) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
2673 | Heraclión (HER) | Stuttgart (STR) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
2672 | Stuttgart (STR) | Heraclión (HER) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
8580 | Berlín (BER) | Palma (PMI) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
2580 | Stuttgart (STR) | Palma (PMI) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
2648 | Stuttgart (STR) | Faro (FAO) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
581 | Palma (PMI) | Colonia (CGN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
6807 | Münster (FMO) | Palma (PMI) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
602 | Colonia (CGN) | Lisboa (LIS) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
9574 | Düsseldorf (DUS) | Palma (PMI) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
9831 | Florencia (FLR) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
603 | Lisboa (LIS) | Colonia (CGN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
4192 | Nuremberg (NUE) | Rodas (RHO) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
9575 | Palma (PMI) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
6818 | Palma (PMI) | Saarbrücken (SCN) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
4193 | Rodas (RHO) | Nuremberg (NUE) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
6615 | Múnich (MUC) | Pristina (PRN) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
4214 | Praga (PRG) | Barcelona (BCN) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
6614 | Pristina (PRN) | Múnich (MUC) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
5713 | Pristina (PRN) | Stuttgart (STR) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
5712 | Stuttgart (STR) | Pristina (PRN) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
3571 | Málaga (AGP) | Hannover (HAJ) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
3570 | Hannover (HAJ) | Málaga (AGP) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
658 | Colonia (CGN) | Kos (KGS) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
659 | Kos (KGS) | Colonia (CGN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
8585 | Palma (PMI) | Berlín (BER) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
2649 | Faro (FAO) | Stuttgart (STR) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
6803 | Dresde (DRS) | Palma (PMI) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
6802 | Palma (PMI) | Dresde (DRS) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
4369 | Palma (PMI) | Salzburgo (SZG) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
4384 | Salzburgo (SZG) | Heraclión (HER) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
4368 | Salzburgo (SZG) | Palma (PMI) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
9213 | Estocolmo (ARN) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
8672 | Berlín (BER) | Rodas (RHO) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
8673 | Rodas (RHO) | Berlín (BER) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
6811 | Basilea (BSL) | Palma (PMI) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
4385 | Heraclión (HER) | Salzburgo (SZG) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
592 | Colonia (CGN) | Palma (PMI) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
8670 | Berlín (BER) | Kos (KGS) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
7768 | Hamburgo (HAM) | Mánchester (MAN) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
8671 | Kos (KGS) | Berlín (BER) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
7769 | Mánchester (MAN) | Hamburgo (HAM) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
3591 | Palma (PMI) | Hannover (HAJ) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
7525 | Barcelona (BCN) | Hamburgo (HAM) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
7524 | Hamburgo (HAM) | Barcelona (BCN) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
859 | Alicante (ALC) | Colonia (CGN) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
858 | Colonia (CGN) | Alicante (ALC) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
4225 | Málaga (AGP) | Praga (PRG) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
4224 | Praga (PRG) | Málaga (AGP) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
646 | Colonia (CGN) | Faro (FAO) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
647 | Faro (FAO) | Colonia (CGN) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
2537 | Málaga (AGP) | Stuttgart (STR) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
2536 | Stuttgart (STR) | Málaga (AGP) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
9531 | Alicante (ALC) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
9530 | Düsseldorf (DUS) | Alicante (ALC) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
635 | Rodas (RHO) | Colonia (CGN) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
7514 | Hamburgo (HAM) | Ibiza (IBZ) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
7515 | Ibiza (IBZ) | Hamburgo (HAM) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
7674 | Hamburgo (HAM) | Heraclión (HER) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
9815 | Catania (CTA) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
9814 | Düsseldorf (DUS) | Catania (CTA) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
8537 | Málaga (AGP) | Berlín (BER) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
8536 | Berlín (BER) | Málaga (AGP) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
8988 | Berlín (BER) | Split (SPU) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
8989 | Split (SPU) | Berlín (BER) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
7675 | Heraclión (HER) | Hamburgo (HAM) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
7764 | Hamburgo (HAM) | Zúrich (ZRH) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
7765 | Zúrich (ZRH) | Hamburgo (HAM) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
2775 | Dublín (DUB) | Stuttgart (STR) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
2605 | Lisboa (LIS) | Stuttgart (STR) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
2774 | Stuttgart (STR) | Dublín (DUB) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
2604 | Stuttgart (STR) | Lisboa (LIS) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
535 | Málaga (AGP) | Colonia (CGN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
534 | Colonia (CGN) | Málaga (AGP) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
9631 | Rodas (RHO) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
634 | Colonia (CGN) | Rodas (RHO) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
2969 | Split (SPU) | Stuttgart (STR) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
2968 | Stuttgart (STR) | Split (SPU) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
8220 | Berlín (BER) | Gotemburgo (GOT) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
8221 | Gotemburgo (GOT) | Berlín (BER) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
676 | Colonia (CGN) | Heraclión (HER) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
844 | Colonia (CGN) | Olbia (OLB) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
9630 | Düsseldorf (DUS) | Rodas (RHO) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
7643 | Faro (FAO) | Hamburgo (HAM) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
677 | Heraclión (HER) | Colonia (CGN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
845 | Olbia (OLB) | Colonia (CGN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
9899 | Túnez (TUN) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 45 m | • | • | |||||
9670 | Düsseldorf (DUS) | Heraclión (HER) | 3 h 15 m | • | • | |||||
9671 | Heraclión (HER) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 25 m | • | • | |||||
9662 | Düsseldorf (DUS) | Fira (JTR) | 3 h 10 m | • | • | |||||
3887 | Roma (FCO) | Hannover (HAJ) | 2 h 5 m | • | • | |||||
3886 | Hannover (HAJ) | Roma (FCO) | 2 h 5 m | • | • | |||||
9663 | Fira (JTR) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 25 m | • | • | |||||
9281 | Reikiavik (KEF) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 25 m | • | • | |||||
9830 | Düsseldorf (DUS) | Florencia (FLR) | 1 h 45 m | • | • | |||||
9280 | Düsseldorf (DUS) | Reikiavik (KEF) | 3 h 30 m | • | • | |||||
544 | Colonia (CGN) | Ibiza (IBZ) | 2 h 30 m | • | • | |||||
606 | Colonia (CGN) | Oporto (OPO) | 2 h 45 m | • | • | |||||
9600 | Düsseldorf (DUS) | Funchal (FNC) | 4 h 15 m | • | • | |||||
9601 | Funchal (FNC) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 55 m | • | • | |||||
6851 | Hannover (HAJ) | Palma (PMI) | 2 h 30 m | • | • | |||||
545 | Ibiza (IBZ) | Colonia (CGN) | 2 h 25 m | • | • | |||||
4191 | Kos (KGS) | Nuremberg (NUE) | 3 h 15 m | • | • | |||||
4190 | Nuremberg (NUE) | Kos (KGS) | 3 h 0 m | • | • | |||||
607 | Oporto (OPO) | Colonia (CGN) | 2 h 45 m | • | • | |||||
521 | Barcelona (BCN) | Colonia (CGN) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
2517 | Bilbao (BIO) | Stuttgart (STR) | 2 h 5 m | • | • | |||||
615 | Corfú (CFU) | Colonia (CGN) | 2 h 35 m | • | • | |||||
520 | Colonia (CGN) | Barcelona (BCN) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
614 | Colonia (CGN) | Corfú (CFU) | 2 h 25 m | • | • | |||||
9898 | Düsseldorf (DUS) | Túnez (TUN) | 2 h 45 m | • | • | |||||
3600 | Hannover (HAJ) | Lisboa (LIS) | 3 h 25 m | • | • | |||||
6801 | Leipzig (LEJ) | Palma (PMI) | 2 h 25 m | • | • | |||||
3601 | Lisboa (LIS) | Hannover (HAJ) | 3 h 10 m | • | • | |||||
385 | Nador (NDR) | Colonia (CGN) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
2516 | Stuttgart (STR) | Bilbao (BIO) | 2 h 0 m | • | • | |||||
2530 | Stuttgart (STR) | Valencia (VLC) | 2 h 15 m | • | • | |||||
2531 | Valencia (VLC) | Stuttgart (STR) | 2 h 15 m | • | • | |||||
7537 | Málaga (AGP) | Hamburgo (HAM) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
4608 | Estocolmo (ARN) | Berlín (BER) | 1 h 35 m | • | • | |||||
9681 | Atenas (ATH) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 15 m | • | • | |||||
4609 | Berlín (BER) | Estocolmo (ARN) | 1 h 35 m | • | • | |||||
9680 | Düsseldorf (DUS) | Atenas (ATH) | 3 h 5 m | • | • | |||||
6827 | Karlsruhe (FKB) | Palma (PMI) | 1 h 55 m | • | • | |||||
7536 | Hamburgo (HAM) | Málaga (AGP) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
6826 | Palma (PMI) | Karlsruhe (FKB) | 2 h 5 m | • | • | |||||
384 | Colonia (CGN) | Nador (NDR) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
4215 | Barcelona (BCN) | Praga (PRG) | 2 h 30 m | • | • | |||||
4231 | Ginebra (GVA) | Praga (PRG) | 1 h 35 m | • | • | |||||
2545 | Ibiza (IBZ) | Stuttgart (STR) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
2544 | Stuttgart (STR) | Ibiza (IBZ) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
4399 | Barcelona (BCN) | Salzburgo (SZG) | 2 h 5 m | • | • | |||||
4367 | Ibiza (IBZ) | Salzburgo (SZG) | 2 h 20 m | • | • | |||||
4227 | Niza (NCE) | Praga (PRG) | 1 h 45 m | • | • | |||||
4226 | Praga (PRG) | Niza (NCE) | 1 h 50 m | • | • | |||||
4398 | Salzburgo (SZG) | Barcelona (BCN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
4366 | Salzburgo (SZG) | Ibiza (IBZ) | 2 h 30 m | • | • | |||||
8426 | Berlín (BER) | Niza (NCE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
362 | Colonia (CGN) | Edimburgo (EDI) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
363 | Edimburgo (EDI) | Colonia (CGN) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
8427 | Niza (NCE) | Berlín (BER) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
7642 | Hamburgo (HAM) | Faro (FAO) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
4237 | Estocolmo (ARN) | Praga (PRG) | 1 h 55 m | • | • | |||||
4345 | Hamburgo (HAM) | Salzburgo (SZG) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
4344 | Salzburgo (SZG) | Hamburgo (HAM) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
7405 | París (CDG) | Hamburgo (HAM) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
7404 | Hamburgo (HAM) | París (CDG) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
2883 | Roma (FCO) | Stuttgart (STR) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
2882 | Stuttgart (STR) | Roma (FCO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
6810 | Palma (PMI) | Basilea (BSL) | 2 h 0 m | • | • | |||||
242 | Colonia (CGN) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 35 m | • | • | |||||
243 | Puerto del Rosario (FUE) | Colonia (CGN) | 4 h 10 m | • | • | |||||
9660 | Düsseldorf (DUS) | Míkonos (JMK) | 3 h 5 m | • | • | |||||
7218 | Hamburgo (HAM) | Estocolmo (ARN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
9661 | Míkonos (JMK) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 20 m | • | • | |||||
2683 | Salónica (SKG) | Stuttgart (STR) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
2682 | Stuttgart (STR) | Salónica (SKG) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
4701 | Heraclión (HER) | Innsbruck (INN) | 2 h 45 m | • | • | |||||
2819 | Catania (CTA) | Stuttgart (STR) | 2 h 20 m | • | • | |||||
2818 | Stuttgart (STR) | Catania (CTA) | 2 h 15 m | • | • | |||||
7984 | Hamburgo (HAM) | Split (SPU) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
7985 | Split (SPU) | Hamburgo (HAM) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
4700 | Innsbruck (INN) | Heraclión (HER) | 2 h 30 m | • | • | |||||
393 | Tánger (TNG) | Colonia (CGN) | 2 h 55 m | • | • | |||||
9642 | Düsseldorf (DUS) | Faro (FAO) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
9643 | Faro (FAO) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
814 | Colonia (CGN) | Venecia (VCE) | 1 h 30 m | • | • | |||||
815 | Venecia (VCE) | Colonia (CGN) | 1 h 30 m | • | • | |||||
9536 | Düsseldorf (DUS) | Málaga (AGP) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
4230 | Praga (PRG) | Ginebra (GVA) | 1 h 35 m | • | • | |||||
9441 | Barcelona (BCN) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
9869 | Cagliari (CAG) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
9440 | Düsseldorf (DUS) | Barcelona (BCN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
9868 | Düsseldorf (DUS) | Cagliari (CAG) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
4280 | Praga (PRG) | Tallín (TLL) | 2 h 10 m | • | • | |||||
493 | Sarajevo (SJJ) | Colonia (CGN) | 2 h 0 m | • | • | |||||
4281 | Tallín (TLL) | Praga (PRG) | 2 h 10 m | • | • | |||||
8552 | Berlín (BER) | Bilbao (BIO) | 2 h 40 m | • | • | |||||
8553 | Bilbao (BIO) | Berlín (BER) | 2 h 40 m | • | • | |||||
789 | Budapest (BUD) | Colonia (CGN) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
788 | Colonia (CGN) | Budapest (BUD) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
674 | Colonia (CGN) | Fira (JTR) | 3 h 5 m | • | • | |||||
968 | Colonia (CGN) | Split (SPU) | 1 h 45 m | • | • | |||||
675 | Fira (JTR) | Colonia (CGN) | 3 h 25 m | • | • | |||||
9089 | Múnich (MUC) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 10 m | • | • | |||||
969 | Split (SPU) | Colonia (CGN) | 1 h 50 m | • | • | |||||
8347 | Graz (GRZ) | Berlín (BER) | 1 h 35 m | • | • | |||||
6867 | Linz (LNZ) | Palma (PMI) | 2 h 10 m | • | • | |||||
6866 | Palma (PMI) | Linz (LNZ) | 2 h 10 m | • | • | |||||
2822 | Stuttgart (STR) | Milán (MXP) | 1 h 10 m | • | • | |||||
9519 | Bilbao (BIO) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 0 m | • | • | |||||
9518 | Düsseldorf (DUS) | Bilbao (BIO) | 2 h 5 m | • | • | |||||
2825 | Olbia (OLB) | Stuttgart (STR) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
4284 | Praga (PRG) | Valencia (VLC) | 2 h 45 m | • | • | |||||
2824 | Stuttgart (STR) | Olbia (OLB) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
4285 | Valencia (VLC) | Praga (PRG) | 2 h 45 m | • | • | |||||
2521 | Barcelona (BCN) | Stuttgart (STR) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
4236 | Praga (PRG) | Estocolmo (ARN) | 1 h 50 m | • | • | |||||
8692 | Berlín (BER) | Faro (FAO) | 3 h 40 m | • | • | |||||
8693 | Faro (FAO) | Berlín (BER) | 3 h 40 m | • | • | |||||
9602 | Düsseldorf (DUS) | Lisboa (LIS) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
9603 | Lisboa (LIS) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
6800 | Palma (PMI) | Leipzig (LEJ) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
9500 | Düsseldorf (DUS) | Ibiza (IBZ) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
9501 | Ibiza (IBZ) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
2679 | La Canea (CHQ) | Stuttgart (STR) | 3 h 0 m | • | • | |||||
4339 | Düsseldorf (DUS) | Salzburgo (SZG) | 1 h 15 m | • | • | |||||
9538 | Düsseldorf (DUS) | Valencia (VLC) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
2678 | Stuttgart (STR) | La Canea (CHQ) | 2 h 50 m | • | • | |||||
9539 | Valencia (VLC) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
756 | Colonia (CGN) | Viena (VIE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
9088 | Düsseldorf (DUS) | Múnich (MUC) | 1 h 10 m | • | • | |||||
4338 | Salzburgo (SZG) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 10 m | • | • | |||||
2231 | Kos (KGS) | Stuttgart (STR) | 3 h 5 m | • | • | |||||
2230 | Stuttgart (STR) | Kos (KGS) | 3 h 0 m | • | • | |||||
8678 | Berlín (BER) | Heraclión (HER) | 3 h 0 m | • | • | |||||
492 | Colonia (CGN) | Sarajevo (SJJ) | 1 h 50 m | • | • | |||||
762 | Colonia (CGN) | Zúrich (ZRH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
9150 | Düsseldorf (DUS) | Tiflis (TBS) | 4 h 20 m | • | • | |||||
2029 | Hamburgo (HAM) | Stuttgart (STR) | 1 h 15 m | • | • | |||||
8679 | Heraclión (HER) | Berlín (BER) | 3 h 5 m | • | • | |||||
2028 | Stuttgart (STR) | Hamburgo (HAM) | 1 h 10 m | • | • | |||||
9151 | Tiflis (TBS) | Düsseldorf (DUS) | 4 h 45 m | • | • | |||||
763 | Zúrich (ZRH) | Colonia (CGN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
9537 | Málaga (AGP) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 0 m | • | • | |||||
382 | Colonia (CGN) | Túnez (TUN) | 2 h 35 m | • | • | |||||
7428 | Hamburgo (HAM) | Niza (NCE) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
2689 | Kavala (KVA) | Stuttgart (STR) | 2 h 25 m | • | • | |||||
9861 | Nápoles (NAP) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
7429 | Niza (NCE) | Hamburgo (HAM) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
2688 | Stuttgart (STR) | Kavala (KVA) | 2 h 20 m | • | • | |||||
757 | Viena (VIE) | Colonia (CGN) | 1 h 35 m | • | • | |||||
424 | Colonia (CGN) | Niza (NCE) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
425 | Niza (NCE) | Colonia (CGN) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
2695 | Rodas (RHO) | Stuttgart (STR) | 3 h 15 m | • | • | |||||
2694 | Stuttgart (STR) | Rodas (RHO) | 3 h 0 m | • | • | |||||
7316 | Hamburgo (HAM) | Kos (KGS) | 3 h 15 m | • | • | |||||
7317 | Kos (KGS) | Hamburgo (HAM) | 3 h 25 m | • | • | |||||
9613 | Corfú (CFU) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 40 m | • | • | |||||
9612 | Düsseldorf (DUS) | Corfú (CFU) | 2 h 30 m | • | • | |||||
7783 | Budapest (BUD) | Hamburgo (HAM) | 1 h 45 m | • | • | |||||
842 | Colonia (CGN) | Verona (VRN) | 1 h 30 m | • | • | |||||
9344 | Düsseldorf (DUS) | Mánchester (MAN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
9844 | Düsseldorf (DUS) | Olbia (OLB) | 2 h 5 m | • | • | |||||
7782 | Hamburgo (HAM) | Budapest (BUD) | 1 h 40 m | • | • | |||||
7546 | Hamburgo (HAM) | Oporto (OPO) | 3 h 5 m | • | • | |||||
2823 | Milán (MXP) | Stuttgart (STR) | 1 h 5 m | • | • | |||||
9845 | Olbia (OLB) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 5 m | • | • | |||||
7547 | Oporto (OPO) | Hamburgo (HAM) | 2 h 55 m | • | • | |||||
843 | Verona (VRN) | Colonia (CGN) | 1 h 30 m | • | • | |||||
652 | Colonia (CGN) | Salónica (SKG) | 2 h 30 m | • | • | |||||
9902 | Düsseldorf (DUS) | Lárnaca (LCA) | 4 h 0 m | • | • | |||||
9903 | Lárnaca (LCA) | Düsseldorf (DUS) | 4 h 20 m | • | • | |||||
653 | Salónica (SKG) | Colonia (CGN) | 2 h 45 m | • | • | |||||
6836 | Palma (PMI) | Zúrich (ZRH) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
8540 | Berlín (BER) | Ibiza (IBZ) | 2 h 50 m | • | • | |||||
8541 | Ibiza (IBZ) | Berlín (BER) | 3 h 5 m | • | • | |||||
9345 | Mánchester (MAN) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
851 | Brindisi (BDS) | Colonia (CGN) | 2 h 15 m | • | ||||||
877 | Bari (BRI) | Colonia (CGN) | 2 h 5 m | • | ||||||
2851 | Bari (BRI) | Stuttgart (STR) | 1 h 45 m | • | • | |||||
9783 | Budapest (BUD) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 50 m | • | • | |||||
7863 | Cagliari (CAG) | Hamburgo (HAM) | 2 h 30 m | • | ||||||
850 | Colonia (CGN) | Brindisi (BDS) | 2 h 20 m | • | ||||||
876 | Colonia (CGN) | Bari (BRI) | 2 h 10 m | • | ||||||
816 | Colonia (CGN) | Catania (CTA) | 2 h 35 m | • | ||||||
902 | Colonia (CGN) | Lárnaca (LCA) | 3 h 55 m | • | ||||||
862 | Colonia (CGN) | Nápoles (NAP) | 2 h 10 m | • | ||||||
896 | Colonia (CGN) | Pisa (PSA) | 1 h 40 m | • | ||||||
854 | Colonia (CGN) | Lamezia Terme (SUF) | 2 h 25 m | • | ||||||
252 | Colonia (CGN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 50 m | • | ||||||
912 | Colonia (CGN) | Tirana (TIA) | 2 h 15 m | • | ||||||
118 | Colonia (CGN) | Varna (VAR) | 2 h 35 m | • | • | |||||
817 | Catania (CTA) | Colonia (CGN) | 2 h 40 m | • | ||||||
4059 | Catania (CTA) | Dortmund (DTM) | 2 h 40 m | • | ||||||
4058 | Dortmund (DTM) | Catania (CTA) | 2 h 35 m | • | ||||||
4074 | Dortmund (DTM) | Salónica (SKG) | 2 h 35 m | • | ||||||
4082 | Dortmund (DTM) | Split (SPU) | 1 h 50 m | • | ||||||
9782 | Düsseldorf (DUS) | Budapest (BUD) | 1 h 45 m | • | • | |||||
9668 | Düsseldorf (DUS) | Kalamata (KLX) | 3 h 0 m | • | ||||||
9996 | Düsseldorf (DUS) | Marsa Alam (RMF) | 5 h 0 m | • | ||||||
3569 | Faro (FAO) | Hannover (HAJ) | 3 h 30 m | • | ||||||
4516 | Graz (GRZ) | Hurgada (HRG) | 3 h 50 m | • | ||||||
3568 | Hannover (HAJ) | Faro (FAO) | 3 h 25 m | • | ||||||
6603 | Hannover (HAJ) | Pristina (PRN) | 2 h 20 m | • | ||||||
7862 | Hamburgo (HAM) | Cagliari (CAG) | 2 h 35 m | • | ||||||
7644 | Hamburgo (HAM) | Rodas (RHO) | 3 h 25 m | • | ||||||
7968 | Hamburgo (HAM) | Rijeka (RJK) | 1 h 45 m | • | ||||||
7530 | Hamburgo (HAM) | Valencia (VLC) | 2 h 50 m | • | ||||||
4223 | Heraclión (HER) | Praga (PRG) | 2 h 45 m | • | ||||||
4517 | Hurgada (HRG) | Graz (GRZ) | 4 h 15 m | • | ||||||
9669 | Kalamata (KLX) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 10 m | • | ||||||
903 | Lárnaca (LCA) | Colonia (CGN) | 4 h 20 m | • | ||||||
4311 | Lárnaca (LCA) | Salzburgo (SZG) | 3 h 30 m | • | ||||||
863 | Nápoles (NAP) | Colonia (CGN) | 2 h 15 m | • | ||||||
