
EU
Encuentra vuelos baratos de Chengdu Airlines
Busca ofertas de vuelos de Chengdu Airlines en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con Chengdu Airlines
Opiniones sobre Chengdu Airlines
Estado del vuelo de Chengdu Airlines
Mapa de rutas de Chengdu Airlines ¿A qué destino vuela Chengdu Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Chengdu Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Chengdu Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Chengdu Airlines
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1825 | Lijiang (LJG) | Changsha (CSX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2722 | Changchun (CGQ) | Weihai (WEH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2738 | Chongqing (CKG) | Lhasa (LXA) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2983 | Chengdu (CTU) | Ürümqi (URC) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2738 | Haikou (HAK) | Chongqing (CKG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2792 | Hohhot (HET) | Nankín (NKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2792 | Nankín (NKG) | Guiyang (KWE) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1887 | Chengdu (TFU) | Hohhot (HET) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2290 | Jinan (TNA) | Chengdu (TFU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2983 | Ürümqi (URC) | Kasgar (KHG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2722 | Weihai (WEH) | Chengdu (TFU) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2770 | Zhengzhou (CGO) | Guiyang (KWE) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2770 | Shenyang (SHE) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2210 | Baotou (BAV) | Chengdu (TFU) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2834 | Qinhuangdao (BPE) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2232 | Cantón (CAN) | Chengdu (CTU) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2762 | Zhengzhou (CGO) | Lhasa (LXA) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1826 | Changsha (CSX) | Lijiang (LJG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1889 | Changsha (CSX) | Jinan (TNA) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2231 | Chengdu (CTU) | Cantón (CAN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2241 | Chengdu (CTU) | Fuzhou (FOC) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1813 | Chengdu (CTU) | Hohhot (HET) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1835 | Chengdu (CTU) | Lhasa (LXA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6665 | Chengdu (CTU) | Pekín (PKX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6667 | Chengdu (CTU) | Shangai (PVG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2217 | Chengdu (CTU) | Shenzhen (SZX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2249 | Chengdu (CTU) | Tianjín (TSN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2711 | Chengdu (CTU) | Wuhan (WUH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2279 | Dalian (DLC) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2242 | Fuzhou (FOC) | Chengdu (CTU) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2778 | Fuzhou (FOC) | Guiyang (KWE) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1814 | Hohhot (HET) | Chengdu (CTU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1909 | Hohhot (HET) | Hulunbuir (HLD) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1951 | Hohhot (HET) | Xilinhot (XIL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2714 | Hefei (HFE) | Shenyang (SHE) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2713 | Hefei (HFE) | Sanya (SYX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2280 | Hangzhou (HGH) | Dalian (DLC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1910 | Hulunbuir (HLD) | Hohhot (HET) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1890 | Hami (HMI) | Jinan (TNA) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2774 | Taizhou (HYN) | Yichang (YIH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1885 | Kunming (KMG) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1957 | Guiyang (KWE) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6666 | Pekín (PKX) | Chengdu (CTU) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2210 | Shenyang (SHE) | Baotou (BAV) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2713 | Shenyang (SHE) | Hefei (HFE) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2833 | Shijiazhuang (SJW) | Qinhuangdao (BPE) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2834 | Shijiazhuang (SJW) | Chengdu (TFU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2714 | Sanya (SYX) | Hefei (HFE) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2218 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (CTU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2413 | Chengdu (TFU) | Haikou (HAK) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2821 | Chengdu (TFU) | Kunming (KMG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1949 | Chengdu (TFU) | Lhasa (LXA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2833 | Chengdu (TFU) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2289 | Chengdu (TFU) | Jinan (TNA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2721 | Chengdu (TFU) | Weihai (WEH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1890 | Jinan (TNA) | Changsha (CSX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1889 | Jinan (TNA) | Hami (HMI) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1958 | Jinan (TNA) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2249 | Tianjín (TSN) | Hulunbuir (HLD) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2721 | Weihai (WEH) | Changchun (CGQ) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1886 | Wenzhou (WNZ) | Kunming (KMG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1958 | Wenzhou (WNZ) | Guiyang (KWE) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1957 | Wenzhou (WNZ) | Jinan (TNA) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2711 | Wuhan (WUH) | Taizhou (HYN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2774 | Yichang (YIH) | Chengdu (CTU) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6668 | Shangai (PVG) | Chengdu (CTU) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
2773 | Chengdu (CTU) | Yichang (YIH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
2773 | Yichang (YIH) | Taizhou (HYN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
2791 | Guiyang (KWE) | Nankín (NKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2791 | Nankín (NKG) | Hohhot (HET) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2207 | Chengdu (CTU) | Sanya (SYX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2208 | Sanya (SYX) | Chengdu (CTU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1851 | Qianxinan (ACX) | Quanzhou (JJN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
2238 | Zhengzhou (CGO) | Fuzhou (FOC) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
1837 | Zhengzhou (CGO) | Tumshuke (TWC) | 4 h 55 m | • | • | • | • | |||
2288 | Changchun (CGQ) | Yancheng (YNZ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
6661 | Chengdu (CTU) | Hengyang (HNY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
2755 | Chengdu (CTU) | Lianyungang (LYG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
2724 | Dalian (DLC) | Jining (JNG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
2864 | Hanoi (HAN) | Chengdu (TFU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
6662 | Hengyang (HNY) | Chengdu (CTU) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
6661 | Hengyang (HNY) | Quanzhou (JJN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
1812 | Hengyang (HNY) | Lijiang (LJG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
1811 | Hengyang (HNY) | Ningbo (NGB) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
2310 | Berkeley (JBK) | Lanzhou (LHW) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
6662 | Quanzhou (JJN) | Hengyang (HNY) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
2724 | Jining (JNG) | Chengdu (TFU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
2986 | Jixi (JXA) | Jinan (TNA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
2309 | Lanzhou (LHW) | Berkeley (JBK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
2310 | Lanzhou (LHW) | Chengdu (TFU) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
1811 | Lijiang (LJG) | Hengyang (HNY) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
2745 | Lhasa (LXA) | Wuhan (WUH) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
2756 | Lianyungang (LYG) | Chengdu (CTU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
2755 | Lianyungang (LYG) | Shenyang (SHE) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
1812 | Ningbo (NGB) | Hengyang (HNY) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
2756 | Shenyang (SHE) | Lianyungang (LYG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
2238 | Tacheng (TCG) | Zhengzhou (CGO) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
1851 | Chengdu (TFU) | Qianxinan (ACX) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
1837 | Chengdu (TFU) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
2309 | Chengdu (TFU) | Lanzhou (LHW) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
2287 | Chengdu (TFU) | Yancheng (YNZ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
2985 | Jinan (TNA) | Jixi (JXA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
2806 | Ili (YIN) | Chengdu (CTU) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
2287 | Yancheng (YNZ) | Changchun (CGQ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
2288 | Yancheng (YNZ) | Chengdu (TFU) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
1823 | Baotou (BAV) | Dalian (DLC) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
2432 | Zhengzhou (CGO) | Berkeley (JBK) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
2269 | Changsha (CSX) | Chengdu (TFU) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
2897 | Changsha (CSX) | Xi'an (XIY) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
6669 | Chengdu (CTU) | Shangai (SHA) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
2416 | Changzhou (CZX) | Mianyang (MIG) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
1824 | Dalian (DLC) | Baotou (BAV) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
2432 | Fuzhou (FOC) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
2414 | Haikou (HAK) | Chengdu (TFU) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
2449 | Hefei (HFE) | Harbin (HRB) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
2450 | Hefei (HFE) | Chengdu (TFU) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
1947 | Huaihua (HJJ) | Quanzhou (JJN) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
1948 | Huaihua (HJJ) | Chengdu (TFU) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
1829 | Hengyang (HNY) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
2450 | Harbin (HRB) | Hefei (HFE) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
2243 | Shaoguan (HSC) | Jieyang (SWA) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
2244 | Shaoguan (HSC) | Chengdu (TFU) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
2206 | Zhoushan (HSN) | Chizhou (JUH) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
2431 | Berkeley (JBK) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
2898 | Jiayuguan (JGN) | Xi'an (XIY) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
1948 | Quanzhou (JJN) | Huaihua (HJJ) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
2205 | Chizhou (JUH) | Zhoushan (HSN) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
2206 | Chizhou (JUH) | Chengdu (TFU) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
2254 | Guiyang (KWE) | Lijiang (LJG) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
2254 | Ningbo (NGB) | Guiyang (KWE) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
2440 | Kasgar (QSZ) | Lanzhou (LHW) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
6670 | Shangai (SHA) | Chengdu (CTU) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
2416 | Shenyang (SHE) | Changzhou (CZX) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
2244 | Jieyang (SWA) | Shaoguan (HSC) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
2269 | Chengdu (TFU) | 4 h 25 m | • | • | • | |||||
1823 | Chengdu (TFU) | Baotou (BAV) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
2449 | Chengdu (TFU) | Hefei (HFE) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
1947 | Chengdu (TFU) | Huaihua (HJJ) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
2243 | Chengdu (TFU) | Shaoguan (HSC) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
2205 | Chengdu (TFU) | Chizhou (JUH) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
1830 | Wenzhou (WNZ) | Hengyang (HNY) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
2898 | Xi'an (XIY) | Changsha (CSX) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
2897 | Xi'an (XIY) | Jiayuguan (JGN) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
1836 | Lhasa (LXA) | Chengdu (CTU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2746 | Wuhan (WUH) | Lhasa (LXA) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2209 | Baotou (BAV) | Shenyang (SHE) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2259 | Chengdu (CTU) | Hangzhou (HGH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2263 | Haikou (HAK) | Hangzhou (HGH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2260 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (CTU) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2264 | Hangzhou (HGH) | Haikou (HAK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2737 | Chongqing (CKG) | Haikou (HAK) | 1 h 50 m | • | ||||||
2717 | Harbin (HRB) | Vladivostok (VVO) | 1 h 30 m | • | ||||||
2737 | Lhasa (LXA) | Chongqing (CKG) | 2 h 40 m | • | ||||||
2718 | Vladivostok (VVO) | Harbin (HRB) | 1 h 25 m | • | ||||||
2712 | Taizhou (HYN) | Wuhan (WUH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
2712 | Wuhan (WUH) | Chengdu (CTU) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
2237 | Zhengzhou (CGO) | Tacheng (TCG) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
1838 | Zhengzhou (CGO) | Chengdu (TFU) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
2805 | Chengdu (CTU) | Ili (YIN) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
2261 | Chengdu (TFU) | Aksu (AKU) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
1838 | Tumshuke (TWC) | Zhengzhou (CGO) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
6674 | Shangai (PVG) | Yueyang (YYA) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
6673 | Chengdu (TFU) | Yueyang (YYA) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
6673 | Yueyang (YYA) | Shangai (PVG) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
6674 | Yueyang (YYA) | Chengdu (TFU) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
1950 | Lhasa (LXA) | Chengdu (TFU) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2771 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
2771 | Shenyang (SHE) | Changsha (CSX) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
2253 | Guiyang (KWE) | Ningbo (NGB) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
2253 | Lijiang (LJG) | Guiyang (KWE) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
2761 | Lhasa (LXA) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
2723 | Jining (JNG) | Dalian (DLC) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
2822 | Kunming (KMG) | Chengdu (TFU) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2723 | Chengdu (TFU) | Jining (JNG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
1801 | Chengdu (CTU) | Changsha (CSX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
1952 | Xilinhot (XIL) | Hohhot (HET) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
1960 | Jiamusi (FYJ) | Harbin (HRB) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
1960 | Harbin (HRB) | Chengdu (TFU) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
1969 | Chengdu (CTU) | Xiamen (XMN) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
2758 | Shenyang (SHE) | Chengdu (CTU) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
2984 | Kasgar (KHG) | Ürümqi (URC) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
2984 | Ürümqi (URC) | Chengdu (CTU) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
2757 | Chengdu (CTU) | Shenyang (SHE) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • |
Información de contacto de Chengdu Airlines
- EUCódigo IATA
- +86 028 66668888Llamar
- cdal.com.cnVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Chengdu Airlines
Principales aeropuertos en los que opera Chengdu Airlines
Otras aerolíneas populares en Uruguay
Explora los principales destinos que les gusta visitar a otros usuarios
Información sobre Chengdu Airlines
Código IATA | EU |
---|---|
Rutas | 508 |
Ruta principal | Heihe a Harbin |
Aeropuertos en los que opera | 114 |
Aeropuerto principal | Chengdu Tianfu Intl |
