Buscar vuelos
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Beijing Capital Airlines
Iniciar sesión

| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5222 | Xilinhot (ERL) | Pekín (PKX) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5621 | Hangzhou (HGH) | Dali (DLU) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5064 | Lijiang (LJG) | Pekín (PKX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5221 | Pekín (PKX) | Xilinhot (ERL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5639 | Pekín (PKX) | Xining (XNN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5640 | Xining (XNN) | Pekín (PKX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5639 | Xining (XNN) | Yushu (YUS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5640 | Yushu (YUS) | Xining (XNN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5396 | Changchun (CGQ) | Hangzhou (HGH) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5063 | Pekín (PKX) | Lijiang (LJG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5302 | Hangzhou (HGH) | Xi'an (XIY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5131 | Cantón (CAN) | Lijiang (LJG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5132 | Lijiang (LJG) | Cantón (CAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5301 | Xi'an (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 5710 | Yan’an (ENY) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 5709 | Yan’an (ENY) | Xining (XNN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 5709 | Hangzhou (HGH) | Yan’an (ENY) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 5280 | Shijiazhuang (SJW) | Hangzhou (HGH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 5280 | Ürümqi (URC) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 5710 | Xining (XNN) | Yan’an (ENY) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 420 | Bangkok (BKK) | Hangzhou (HGH) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 419 | Hangzhou (HGH) | Bangkok (BKK) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5269 | Cantón (CAN) | Hangzhou (HGH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5270 | Hangzhou (HGH) | Cantón (CAN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5149 | Hangzhou (HGH) | Yinchuan (INC) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5932 | Changsha (CSX) | Pekín (PKX) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 5169 | Hangzhou (HGH) | Zhongwei (ZHY) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 5292 | Nanning (NNG) | Pekín (PKX) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
| 5170 | Xining (XNN) | Zhongwei (ZHY) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
| 5170 | Zhongwei (ZHY) | Hangzhou (HGH) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 5169 | Zhongwei (ZHY) | Xining (XNN) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
| 5250 | Pekín (PKX) | 1 h 20 m | • | • | • | |||||
| 5761 | Enshi (ENH) | Haikou (HAK) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 5762 | Enshi (ENH) | Nankín (NKG) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 5250 | Haikou (HAK) | 2 h 40 m | • | • | • | |||||
| 5762 | Haikou (HAK) | Enshi (ENH) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 5761 | Nankín (NKG) | Enshi (ENH) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 5685 | Pekín (PKX) | Hinggan (YIE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5150 | Yinchuan (INC) | Hangzhou (HGH) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 5646 | Zhengzhou (CGO) | Lijiang (LJG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5645 | Lijiang (LJG) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5397 | Hangzhou (HGH) | Nanning (NNG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5227 | Cantón (CAN) | Chongqing (CKG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 5348 | Changchun (CGQ) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 5228 | Chongqing (CKG) | Cantón (CAN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 5763 | Haikou (HAK) | Guilin (KWL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5389 | Hefei (HFE) | Guiyang (KWE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 5390 | Hefei (HFE) | Qingdao (TAO) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 5390 | Guiyang (KWE) | Hefei (HFE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 5764 | Guilin (KWL) | Haikou (HAK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5763 | Guilin (KWL) | Linyi (LYI) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5764 | Linyi (LYI) | Guilin (KWL) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5348 | Shijiazhuang (SJW) | Cantón (CAN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 5389 | Qingdao (TAO) | Hefei (HFE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 5347 | Cantón (CAN) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 5347 | Shijiazhuang (SJW) | Changchun (CGQ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 5341 | Dali (DLU) | Nankín (NKG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5920 | Dali (DLU) | Pekín (PKX) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5025 | Dali (DLU) | Tianjín (TSN) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5379 | Haikou (HAK) | Nanning (NNG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5395 | Hangzhou (HGH) | Changchun (CGQ) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5279 | Hangzhou (HGH) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5342 | Nankín (NKG) | Dali (DLU) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5380 | Nanning (NNG) | Haikou (HAK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5398 | Nanning (NNG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5279 | Shijiazhuang (SJW) | Ürümqi (URC) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5622 | Dali (DLU) | Hangzhou (HGH) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 5219 | Pekín (PKX) | Ürümqi (URC) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5234 | Shenyang (SHE) | Wuhan (WUH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5943 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5233 | Sanya (SYX) | Wuhan (WUH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5220 | Ürümqi (URC) | Pekín (PKX) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5233 | Wuhan (WUH) | Shenyang (SHE) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5234 | Wuhan (WUH) | Sanya (SYX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5942 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5707 | Pekín (PKX) | Hulunbuir (HLD) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5502 | Changsha (CSX) | Lijiang (LJG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5184 | Chongqing (CKG) | Pekín (PKX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5765 | Changsha (CSX) | Changchun (CGQ) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 5653 | Dazhou (DZH) | Haikou (HAK) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 5127 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 5267 | Hangzhou (HGH) | Lijiang (LJG) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 5708 | Hulunbuir (HLD) | Pekín (PKX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5256 | Guiyang (KWE) | Pekín (PKX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5268 | Lijiang (LJG) | Hangzhou (HGH) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 5665 | Lijiang (LJG) | Shangai (PVG) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5183 | Pekín (PKX) | Chongqing (CKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5255 | Pekín (PKX) | Guiyang (KWE) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5611 | Pekín (PKX) | Chengdu (TFU) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5666 | Shangai (PVG) | Lijiang (LJG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5653 | Shenyang (SHE) | Dazhou (DZH) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
| 5765 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 5612 | Chengdu (TFU) | Pekín (PKX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5843 | Hangzhou (HGH) | Ürümqi (URC) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 5919 | Pekín (PKX) | Dali (DLU) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 5844 | Ürümqi (URC) | Hangzhou (HGH) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 5078 | Chongqing (CKG) | Xi'an (XIY) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5077 | Xi'an (XIY) | Chongqing (CKG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5686 | Hinggan (YIE) | Pekín (PKX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 5026 | Tianjín (TSN) | Dali (DLU) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 5907 | Hangzhou (HGH) | Pekín (PKX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 5780 | Guilin (KWL) | Pekín (PKX) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 5779 | Pekín (PKX) | Guilin (KWL) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 5617 | Fuzhou (FOC) | Shenyang (SHE) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 5618 | Fuzhou (FOC) | Sanya (SYX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 5569 | Hefei (HFE) | Hohhot (HET) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5949 | Guiyang (KWE) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5908 | Pekín (PKX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 5618 | Shenyang (SHE) | Fuzhou (FOC) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 5617 | Sanya (SYX) | Fuzhou (FOC) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 5569 | Sanya (SYX) | Hefei (HFE) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5950 | Wenzhou (WNZ) | Guiyang (KWE) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5896 | Changchun (CGQ) | Qingdao (TAO) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 5578 | Sanya (SYX) | Pekín (PKX) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 5896 | Qingdao (TAO) | Haikou (HAK) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
| 5308 | Yinchuan (INC) | Cantón (CAN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 5577 | Pekín (PKX) | Sanya (SYX) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 5047 | Dali (DLU) | Ningbo (NGB) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 5128 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 5690 | Guiyang (KWE) | Yichang (YIH) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 5048 | Ningbo (NGB) | Dali (DLU) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 5531 | Shijiazhuang (SJW) | Harbin (HRB) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 5531 | Sanya (SYX) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 5775 | Sanya (SYX) | Xi'an (XIY) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 5690 | Yichang (YIH) | Hangzhou (HGH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 5587 | Sanya (SYX) | Nanning (NNG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 5776 | Xi'an (XIY) | Sanya (SYX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 5035 | Haikou (HAK) | Chenzhou (HCZ) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 5036 | Chenzhou (HCZ) | Haikou (HAK) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 5035 | Chenzhou (HCZ) | Xi'an (XIY) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 5206 | Lijiang (LJG) | Xi'an (XIY) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 5263 | Sanya (SYX) | Nanchang (KHN) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 5036 | Xi'an (XIY) | Chenzhou (HCZ) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 5307 | Cantón (CAN) | Yinchuan (INC) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 5075 | Dali (DLU) | Xiamen (XMN) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 5387 | Lijiang (LJG) | Nanning (NNG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 5387 | Nanning (NNG) | Jieyang (SWA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 5291 | Pekín (PKX) | Nanning (NNG) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 5362 | Shenzhen (SZX) | Lijiang (LJG) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 5076 | Xiamen (XMN) | Dali (DLU) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 5766 | Changchun (CGQ) | Changsha (CSX) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
| 5766 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 5596 | Harbin (HRB) | Jinan (TNA) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 5111 | Pekín (PKX) | Xishuangbanna (JHG) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 5235 | Jingzhou (SHS) | Nanning (NNG) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 5235 | Qingdao (TAO) | Jingzhou (SHS) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 5596 | Jinan (TNA) | Haikou (HAK) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 5084 | Anshun (AVA) | Xi'an (XIY) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 5654 | Dazhou (DZH) | Shenyang (SHE) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 5654 | Haikou (HAK) | Dazhou (DZH) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 5689 | Hangzhou (HGH) | Yichang (YIH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 5542 | Linyi (LYI) | Sanya (SYX) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 5989 | Pekín (PKX) | Haikou (HAK) | 3 h 40 m | • | • | |||||
| 5084 | Sanya (SYX) | Anshun (AVA) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 5541 | Sanya (SYX) | Linyi (LYI) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 5241 | Xi'an (XIY) | Dali (DLU) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 5689 | Yichang (YIH) | Guiyang (KWE) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 5377 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 5092 | Nanchang (KHN) | Pekín (PKX) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 5126 | Nankín (NKG) | Sanya (SYX) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
| 5388 | Nanning (NNG) | Lijiang (LJG) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 5089 | Pekín (PKX) | Harbin (HRB) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 5091 | Pekín (PKX) | Nanchang (KHN) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 496 | Moscú (SVO) | Qingdao (TAO) | 8 h 35 m | • | ||||||
| 5388 | Jieyang (SWA) | Nanning (NNG) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 5125 | Sanya (SYX) | Nankín (NKG) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 495 | Qingdao (TAO) | Moscú (SVO) | 9 h 0 m | • | ||||||
| 5532 | Harbin (HRB) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 432 | Londres (LHR) | Qingdao (TAO) | 11 h 0 m | • | ||||||
| 5070 | Shenyang (SHE) | Xi'an (XIY) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 5532 | Shijiazhuang (SJW) | Sanya (SYX) | 3 h 35 m | • | • | |||||
| 480 | Sídney (SYD) | Qingdao (TAO) | 11 h 40 m | • | ||||||
| 431 | Qingdao (TAO) | Londres (LHR) | 11 h 40 m | • | ||||||
| 620 | Bangkok (BKK) | Nankín (NKG) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 5161 | Cantón (CAN) | Chengdu (TFU) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 5271 | Anyang (HQQ) | Harbin (HRB) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 5272 | Anyang (HQQ) | Sanya (SYX) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 5272 | Harbin (HRB) | Anyang (HQQ) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 5172 | Lanzhou (LHW) | Chengdu (TFU) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 5501 | Lijiang (LJG) | Changsha (CSX) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 5549 | Lijiang (LJG) | Nankín (NKG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 5051 | Lijiang (LJG) | Shiyan (WDS) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 619 | Nankín (NKG) | Bangkok (BKK) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 5550 | Nankín (NKG) | Lijiang (LJG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 5052 | Nankín (NKG) | Shiyan (WDS) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 5271 | Sanya (SYX) | Anyang (HQQ) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 5162 | Chengdu (TFU) | Cantón (CAN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 5171 | Chengdu (TFU) | Lanzhou (LHW) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 5052 | Shiyan (WDS) | Lijiang (LJG) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 5051 | Shiyan (WDS) | Nankín (NKG) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 5376 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 5871 | Zhengzhou (CGO) | Guiyang (KWE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 5724 | Dongying (DOY) | Nanchang (KHN) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 5375 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 5585 | Haikou (HAK) | Guiyang (KWE) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 5570 | Hohhot (HET) | Hefei (HFE) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 5570 | Hefei (HFE) | Sanya (SYX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 5259 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (TFU) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 5723 | Nanchang (KHN) | Dongying (DOY) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 5724 | Nanchang (KHN) | Sanya (SYX) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 5872 | Guiyang (KWE) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 5586 | Guiyang (KWE) | Haikou (HAK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 461 | Qingdao (TAO) | Melbourne (MEL) | 11 h 45 m | • | • | |||||
| 5260 | Chengdu (TFU) | Hangzhou (HGH) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 5143 | Xi'an (XIY) | Guilin (KWL) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 5649 | Lijiang (LJG) | Xiamen (XMN) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 5195 | Sanya (SYX) | Tianjín (TSN) | 3 h 55 m | • | • | |||||
| 5196 | Tianjín (TSN) | Sanya (SYX) | 3 h 50 m | • | • | |||||
| 5650 | Xiamen (XMN) | Lijiang (LJG) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 5595 | Haikou (HAK) | Jinan (TNA) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 5595 | Jinan (TNA) | Harbin (HRB) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 5205 | Xi'an (XIY) | Lijiang (LJG) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 5185 | Cantón (CAN) | Tianjín (TSN) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 5672 | Enshi (ENH) | Xi'an (XIY) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 5672 | Hangzhou (HGH) | Enshi (ENH) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 5794 | Yinchuan (INC) | Qingdao (TAO) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 5112 | Xishuangbanna (JHG) | Pekín (PKX) | 3 h 35 m | • | • | |||||
| 5926 | Kunming (KMG) | Sanya (SYX) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 5544 | Guiyang (KWE) | Tianjín (TSN) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 5361 | Lijiang (LJG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 5925 | Sanya (SYX) | Kunming (KMG) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 5793 | Qingdao (TAO) | Yinchuan (INC) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 5186 | Tianjín (TSN) | Cantón (CAN) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
| 5543 | Tianjín (TSN) | Guiyang (KWE) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 5016 | Zhuhai (ZUH) | Haikou (HAK) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 5922 | Cantón (CAN) | Pekín (PKX) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 5215 | Haikou (HAK) | Luzhou (LZO) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 5097 | Haikou (HAK) | Jieyang (SWA) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 5540 | Haikou (HAK) | Shiyan (WDS) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 5015 | Haikou (HAK) | Zhuhai (ZUH) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 5602 | Xishuangbanna (JHG) | Shangai (PVG) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 5554 | Quanzhou (JJN) | Sanya (SYX) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 5553 | Quanzhou (JJN) | Yancheng (YNZ) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 5630 | Kunming (KMG) | Pekín (PKX) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 5288 | Guiyang (KWE) | Sanya (SYX) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 5144 | Guilin (KWL) | Xi'an (XIY) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 5216 | Luzhou (LZO) | Haikou (HAK) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 5215 | Luzhou (LZO) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 5588 | Nanning (NNG) | Sanya (SYX) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 5678 | Hulunbuir (NZH) | Pekín (PKX) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 5921 | Pekín (PKX) | Cantón (CAN) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 5629 | Pekín (PKX) | Kunming (KMG) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 5677 | Pekín (PKX) | Hulunbuir (NZH) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 5601 | Shangai (PVG) | Xishuangbanna (JHG) | 3 h 50 m | • | • | |||||
| 5539 | Shenyang (SHE) | Shiyan (WDS) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 5216 | Shijiazhuang (SJW) | Luzhou (LZO) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 5098 | Jieyang (SWA) | Haikou (HAK) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 5553 | Sanya (SYX) | Quanzhou (JJN) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 5287 | Sanya (SYX) | Guiyang (KWE) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 5514 | Sanya (SYX) | Yichun (YIC) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 5116 | Chengdu (TFU) | Lijiang (LJG) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 5106 | Huangshan (TXN) | Xi'an (XIY) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 5539 | Shiyan (WDS) | Haikou (HAK) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 5540 | Shiyan (WDS) | Shenyang (SHE) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 5513 | Xi'an (XIY) | Yichun (YIC) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 5106 | Xiamen (XMN) | Huangshan (TXN) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 5513 | Yichun (YIC) | Sanya (SYX) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 5514 | Yichun (YIC) | Xi'an (XIY) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 5554 | Yancheng (YNZ) | Quanzhou (JJN) | 2 h 15 m | • | • |
| Código IATA | JD |
|---|---|
| Rutas | 454 |
| Ruta principal | Hangzhou a Kunming |
| Aeropuertos en los que opera | 97 |
| Aeropuerto principal | Hangzhou |
