Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con AirAsia

Temporada baja | Temporada alta |
|---|---|
febrero | abril |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 28% en los precios. | Época más popular para viajar y, en promedio, los precios también están un 12% más bajos. |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5414 | Johor Bahru (JHB) | Kuching (KCH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6350 | Kuching (KCH) | Kota Kinabalu (BKI) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5413 | Kuching (KCH) | Johor Bahru (JHB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5231 | Kuching (KCH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6186 | Kuching (KCH) | Miri (MYY) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1781 | Kuching (KCH) | Pontianak (PNK) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 11 | Kuala Lumpur (KUL) | Madrás (MAA) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6187 | Miri (MYY) | Kuching (KCH) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5324 | Penang (PEN) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1782 | Pontianak (PNK) | Kuching (KCH) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 546 | Phu Quoc (PQC) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1491 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Johor Bahru (JHB) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1722 | Singapur (SIN) | Penang (PEN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6468 | Kuching (KCH) | Sibu (SBW) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5431 | Kuching (KCH) | Penang (PEN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 5430 | Penang (PEN) | Kuching (KCH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 12 | Madrás (MAA) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6242 | Penang (PEN) | Langkawi (LGK) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6359 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuching (KCH) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 512 | Kuala Lumpur (KUL) | Hanoi (HAN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 101 | Kuala Lumpur (KUL) | Kunming (KMG) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 700 | Singapur (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 119 | Cantón (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5134 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5325 | Kota Kinabalu (BKI) | Penang (PEN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6063 | Bintulu (BTU) | Kuching (KCH) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1395 | Cantón (CAN) | Johor Bahru (JHB) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 46 | Colombo (CMB) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 649 | Da Nang (DAD) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 893 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 365 | Denpasar (DPS) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1511 | Fukuoka (FUK) | Taipéi (TPE) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 513 | Hanoi (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 825 | Phuket (HKT) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6083 | Ipoh (IPH) | Johor Bahru (JHB) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1394 | Johor Bahru (JHB) | Cantón (CAN) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6082 | Johor Bahru (JHB) | Ipoh (IPH) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6052 | Johor Bahru (JHB) | Kuala Lumpur (KUL) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6422 | Johor Bahru (JHB) | Penang (PEN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1490 | Johor Bahru (JHB) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6433 | Kota Bharu (KBR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6062 | Kuching (KCH) | Bintulu (BTU) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 170 | Kaohsiung (KHH) | Osaka (KIX) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 171 | Kaohsiung (KHH) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 171 | Osaka (KIX) | Kaohsiung (KHH) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 100 | Kunming (KMG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 396 | Medan (KNO) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5133 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 118 | Kuala Lumpur (KUL) | Cantón (CAN) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 47 | Kuala Lumpur (KUL) | Colombo (CMB) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 648 | Kuala Lumpur (KUL) | Da Nang (DAD) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 892 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (DMK) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 364 | Kuala Lumpur (KUL) | Denpasar (DPS) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 824 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6051 | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6432 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Bharu (KBR) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5234 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuching (KCH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 170 | Kuala Lumpur (KUL) | Kaohsiung (KHH) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 397 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6316 | Kuala Lumpur (KUL) | Langkawi (LGK) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 74 | Kuala Lumpur (KUL) | Malé (MLE) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5651 | Kuala Lumpur (KUL) | Miri (MYY) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 406 | Kuala Lumpur (KUL) | Padang (PDG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6142 | Kuala Lumpur (KUL) | Penang (PEN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 606 | Kuala Lumpur (KUL) | Perth (PER) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 545 | Kuala Lumpur (KUL) | Phu Quoc (PQC) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5198 | Kuala Lumpur (KUL) | Sandakan (SDK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 524 | Kuala Lumpur (KUL) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 717 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapur (SIN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5751 | Kuala Lumpur (KUL) | Tawau (TWU) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6317 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6243 | Langkawi (LGK) | Penang (PEN) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 75 | Malé (MLE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5652 | Miri (MYY) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 407 | Padang (PDG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6423 | Penang (PEN) | Johor Bahru (JHB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6143 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1502 | Penang (PEN) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1723 | Penang (PEN) | Singapur (SIN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 607 | Perth (PER) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1517 | Shangai (PVG) | Kota Kinabalu (BKI) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6467 | Sibu (SBW) | Kuching (KCH) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5199 | Sandakan (SDK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1503 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Penang (PEN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1511 | Taipéi (TPE) | Kota Kinabalu (BKI) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5752 | Tawau (TWU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 525 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1510 | Kota Kinabalu (BKI) | Taipéi (TPE) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1510 | Taipéi (TPE) | Fukuoka (FUK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1516 | Kota Kinabalu (BKI) | Shangai (PVG) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1574 | Kota Kinabalu (BKI) | Hangzhou (HGH) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1575 | Hangzhou (HGH) | Kota Kinabalu (BKI) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 387 | Yakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 38 | Cochín (COK) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 386 | Kuala Lumpur (KUL) | Yakarta (CGK) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 39 | Kuala Lumpur (KUL) | Cochín (COK) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 151 | Wuhan (WUH) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6270 | Kota Kinabalu (BKI) | Tawau (TWU) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 150 | Kuala Lumpur (KUL) | Wuhan (WUH) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6271 | Tawau (TWU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 471 | Batam (BTH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 472 | Kuala Lumpur (KUL) | Batam (BTH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 346 | Kuala Lumpur (KUL) | Yogyakarta (YIA) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 347 | Yogyakarta (YIA) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8 | Thiruvananthapuram (TRV) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 6173 | Alor Setar (AOR) | Johor Bahru (JHB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 52 | Bangalore (BLR) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 1572 | Yakarta (CGK) | Penang (PEN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 6172 | Johor Bahru (JHB) | Alor Setar (AOR) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 1380 | Johor Bahru (JHB) | Kunming (KMG) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 5596 | Johor Bahru (JHB) | Tawau (TWU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 53 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangalore (BLR) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 9 | Kuala Lumpur (KUL) | Thiruvananthapuram (TRV) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 1573 | Penang (PEN) | Yakarta (CGK) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 5597 | Tawau (TWU) | Johor Bahru (JHB) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 70 | Dacca (DAC) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 71 | Kuala Lumpur (KUL) | Dacca (DAC) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 5876 | Kuala Lumpur (KUL) | Sibu (SBW) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5877 | Sibu (SBW) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5247 | Bintulu (BTU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5246 | Kuala Lumpur (KUL) | Bintulu (BTU) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 156 | Kuala Lumpur (KUL) | Guilin (KWL) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 6228 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuala Terengganu (TGG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 334 | Kuala Lumpur (KUL) | Makassar (UPG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 157 | Guilin (KWL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 6229 | Kuala Terengganu (TGG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 335 | Makassar (UPG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 420 | Banda Aceh (BTJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6203 | Johor Bahru (JHB) | Kota Bharu (KBR) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 6204 | Kota Bharu (KBR) | Johor Bahru (JHB) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 1773 | Kuching (KCH) | Singapur (SIN) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 421 | Kuala Lumpur (KUL) | Banda Aceh (BTJ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 188 | Kuala Lumpur (KUL) | Macao (MFM) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 552 | Kuala Lumpur (KUL) | Vientiane (VTE) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 189 | Macao (MFM) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1774 | Singapur (SIN) | Kuching (KCH) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 553 | Vientiane (VTE) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 6454 | Johor Bahru (JHB) | Langkawi (LGK) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 6455 | Langkawi (LGK) | Johor Bahru (JHB) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 6015 | Alor Setar (AOR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6014 | Kuala Lumpur (KUL) | Alor Setar (AOR) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5172 | Kuala Lumpur (KUL) | Labuan (LBU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5173 | Labuan (LBU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 23 | Kuala Lumpur (KUL) | Tiruchirappalli (TRZ) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1561 | Pekín (PKX) | Kota Kinabalu (BKI) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 22 | Tiruchirappalli (TRZ) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6077 | Kota Kinabalu (BKI) | Miri (MYY) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6078 | Miri (MYY) | Kota Kinabalu (BKI) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 584 | Kuala Lumpur (KUL) | Manila (MNL) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 462 | Kuala Lumpur (KUL) | Palembang (PLM) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 452 | Kuala Lumpur (KUL) | Semarang (SRG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 122 | Kuala Lumpur (KUL) | Shenzhen (SZX) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 585 | Manila (MNL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 461 | Palembang (PLM) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 451 | Semarang (SRG) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 123 | Shenzhen (SZX) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 441 | Banjarmasin (BDJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 442 | Kuala Lumpur (KUL) | Banjarmasin (BDJ) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 1623 | Kota Kinabalu (BKI) | Incheon (ICN) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5309 | Kota Kinabalu (BKI) | Johor Bahru (JHB) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1560 | Kota Kinabalu (BKI) | Pekín (PKX) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6494 | Kota Kinabalu (BKI) | Sandakan (SDK) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 64 | Calcuta (CCU) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 139 | Hong Kong (HKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1624 | Incheon (ICN) | Kota Kinabalu (BKI) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5310 | Johor Bahru (JHB) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 65 | Kuala Lumpur (KUL) | Calcuta (CCU) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 138 | Kuala Lumpur (KUL) | Hong Kong (HKG) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 492 | Kuala Lumpur (KUL) | Pontianak (PNK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 491 | Pontianak (PNK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6495 | Sandakan (SDK) | Kota Kinabalu (BKI) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 68 | Hyderabad (HYD) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 69 | Kuala Lumpur (KUL) | Hyderabad (HYD) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 429 | Kuala Lumpur (KUL) | Pekanbaru (PKU) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 428 | Pekanbaru (PKU) | Kuala Lumpur (KUL) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 1520 | Kota Kinabalu (BKI) | Shenzhen (SZX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 279 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 867 | Krabi (KBV) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 265 | Ciudad de Sihanoukville (KOS) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 278 | Kuala Lumpur (KUL) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 866 | Kuala Lumpur (KUL) | Krabi (KBV) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 264 | Kuala Lumpur (KUL) | Ciudad de Sihanoukville (KOS) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 733 | Singapur (SIN) | Langkawi (LGK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1521 | Shenzhen (SZX) | Kota Kinabalu (BKI) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7013 | Macao (MFM) | Tawau (TWU) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 7012 | Tawau (TWU) | Macao (MFM) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 140 | Kuala Lumpur (KUL) | Jieyang (SWA) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 141 | Jieyang (SWA) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 304 | Kuala Lumpur (KUL) | Praya (LOP) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 305 | Praya (LOP) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 205 | Nha Trang (CXR) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 204 | Kuala Lumpur (KUL) | Nha Trang (CXR) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 857 | Chiang Mai (CNX) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 856 | Kuala Lumpur (KUL) | Chiang Mai (CNX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 310 | Kuala Lumpur (KUL) | Labuan Bajo (LBJ) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
| 311 | Labuan Bajo (LBJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
| 168 | Kuala Lumpur (KUL) | Nanning (NNG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 169 | Nanning (NNG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 237 | Kota Kinabalu (BKI) | Hong Kong (HKG) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 1535 | Cantón (CAN) | Kota Kinabalu (BKI) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1617 | Cantón (CAN) | Tawau (TWU) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
| 236 | Hong Kong (HKG) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1821 | Phuket (HKT) | Penang (PEN) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 1381 | Kunming (KMG) | Johor Bahru (JHB) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1534 | Kota Kinabalu (BKI) | Cantón (CAN) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
| 2354 | Yakarta (CGK) | Kota Bharu (KBR) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 2353 | Kota Bharu (KBR) | Yakarta (CGK) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 728 | Langkawi (LGK) | Singapur (SIN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 1820 | Penang (PEN) | Phuket (HKT) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 482 | Balikpapan (BPN) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 483 | Kuala Lumpur (KUL) | Balikpapan (BPN) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 572 | Dalat (DLI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 571 | Kuala Lumpur (KUL) | Dalat (DLI) | 2 h 10 m | • |
| Código IATA | AK |
|---|---|
| Rutas | 240 |
| Ruta principal | Langkawi al Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur |
| Aeropuertos en los que opera | 79 |
| Aeropuerto principal | Internacional de Kuala Lumpur |
