Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Copa Airlines

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
febrero | diciembre | $166 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 19% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 24% en los precios. | Vuelo de Bogotá a Miami |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713 | Maracaibo (MAR) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 703 | Ciudad de Panamá (PTY) | Maracaibo (MAR) | 1 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 341 | San José (SJO) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 312 | Boston (BOS) | Ciudad de Panamá (PTY) | 5 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 842 | Santiago de Cali (CLO) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 700 | São Paulo (GRU) | Ciudad de Panamá (PTY) | 6 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 403 | Washington D. C. (IAD) | Ciudad de Panamá (PTY) | 5 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 462 | Lima (LIM) | Ciudad de Panamá (PTY) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 459 | Orlando (MCO) | Ciudad de Panamá (PTY) | 3 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 333 | Miami (MIA) | Ciudad de Panamá (PTY) | 3 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 212 | Pereira (PEI) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1 h 28 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 348 | Ciudad de Panamá (PTY) | Oranjestad (AUA) | 1 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 411 | Ciudad de Panamá (PTY) | Bogotá (BOG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 366 | Ciudad de Panamá (PTY) | Boston (BOS) | 5 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 323 | Ciudad de Panamá (PTY) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 427 | Ciudad de Panamá (PTY) | Miami (MIA) | 3 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 344 | Ciudad de Panamá (PTY) | San José (SJO) | 1 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 178 | Punta Cana (PUJ) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 313 | Guayaquil (GYE) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 759 | Ciudad de Panamá (PTY) | São Paulo (GRU) | 6 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 301 | Ciudad de Panamá (PTY) | Guayaquil (GYE) | 2 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 263 | Ciudad de Panamá (PTY) | Lima (LIM) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 194 | Ciudad de Panamá (PTY) | Ciudad de México (MEX) | 3 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 268 | Ciudad de Panamá (PTY) | Santo Domingo (SDQ) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 385 | Ciudad de Panamá (PTY) | Comayagua (XPL) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 496 | Ciudad de Panamá (PTY) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 2 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 222 | Caracas (CCS) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 224 | Ciudad de Panamá (PTY) | Caracas (CCS) | 2 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 283 | Ciudad de Panamá (PTY) | Montevideo (MVD) | 7 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 827 | Barranquilla (BAQ) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 278 | Buenos Aires (EZE) | Ciudad de Panamá (PTY) | 7 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 872 | Río de Janeiro (GIG) | Ciudad de Panamá (PTY) | 7 h 18 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 392 | Ciudad de Guatemala (GUA) | San José (SJO) | 1 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 362 | Los Ángeles (LAX) | Ciudad de Panamá (PTY) | 6 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 147 | Bahía Montego (MBJ) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 195 | Ciudad de México (MEX) | Ciudad de Panamá (PTY) | 3 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 124 | Montevideo (MVD) | Ciudad de Panamá (PTY) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 820 | Porto Alegre (POA) | Ciudad de Panamá (PTY) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 826 | Ciudad de Panamá (PTY) | Barranquilla (BAQ) | 1 h 19 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 873 | Ciudad de Panamá (PTY) | Río de Janeiro (GIG) | 7 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 448 | Ciudad de Panamá (PTY) | Washington D. C. (IAD) | 4 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 472 | Ciudad de Panamá (PTY) | Los Ángeles (LAX) | 6 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 146 | Ciudad de Panamá (PTY) | Bahía Montego (MBJ) | 2 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 559 | Ciudad de Panamá (PTY) | Orlando (MCO) | 3 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 200 | Ciudad de Panamá (PTY) | Pereira (PEI) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 821 | Ciudad de Panamá (PTY) | Porto Alegre (POA) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 177 | Ciudad de Panamá (PTY) | Punta Cana (PUJ) | 2 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 881 | Ciudad de Panamá (PTY) | San Salvador (SAL) | 2 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 450 | Ciudad de Panamá (PTY) | San Juan (SJU) | 2 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 393 | Ciudad de Panamá (PTY) | Tampa (TPA) | 3 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 267 | Santo Domingo (SDQ) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 451 | San Juan (SJU) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 394 | Tampa (TPA) | Ciudad de Panamá (PTY) | 3 h 18 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 386 | Comayagua (XPL) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 152 | Ciudad de Panamá (PTY) | Quito (UIO) | 2 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 884 | San Salvador (SAL) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 454 | Ciudad de Panamá (PTY) | Buenos Aires (EZE) | 7 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 277 | Ciudad de Panamá (PTY) | Santiago de Chile (SCL) | 6 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 498 | Santiago de Chile (SCL) | Ciudad de Panamá (PTY) | 6 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 391 | San José (SJO) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 1 h 41 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 891 | Atlanta (ATL) | Ciudad de Panamá (PTY) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 880 | Ciudad de Panamá (PTY) | Atlanta (ATL) | 4 h 24 m | • | • | • | • | • | ||
| 420 | Ciudad de Panamá (PTY) | Mendoza (MDZ) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 250 | Ciudad de Panamá (PTY) | Valencia (VLN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 251 | Valencia (VLN) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 18 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 382 | Ciudad de Panamá (PTY) | San Francisco (SFO) | 7 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 833 | Willemstad (CUR) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 832 | Ciudad de Panamá (PTY) | Willemstad (CUR) | 2 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 160 | Cartagena de Indias (CTG) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 161 | Ciudad de Panamá (PTY) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 716 | Austin (AUS) | Ciudad de Panamá (PTY) | 4 h 29 m | • | • | • | • | |||
| 236 | Chicago (ORD) | Ciudad de Panamá (PTY) | 5 h 21 m | • | • | • | • | • | • | |
| 209 | Medellín (MDE) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 466 | Ciudad de Panamá (PTY) | Raleigh (RDU) | 4 h 31 m | • | • | • | • | |||
| 467 | Raleigh (RDU) | Ciudad de Panamá (PTY) | 4 h 27 m | • | • | • | • | |||
| 837 | Bogotá (BOG) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1 h 51 m | • | • | • | • | • | ||
| 424 | Florianópolis (FLN) | Ciudad de Panamá (PTY) | 7 h 19 m | • | • | • | • | • | ||
| 421 | Mendoza (MDZ) | Ciudad de Panamá (PTY) | 6 h 52 m | • | • | • | • | • | ||
| 707 | Manta (MEC) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 756 | Ciudad de Panamá (PTY) | Medellín (MDE) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 706 | Ciudad de Panamá (PTY) | Manta (MEC) | 2 h 2 m | • | • | • | • | • | ||
| 235 | Ciudad de Panamá (PTY) | Chicago (ORD) | 5 h 49 m | • | • | • | • | • | • | |
| 233 | Bucaramanga (BGA) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 423 | Ciudad de Panamá (PTY) | Florianópolis (FLN) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 210 | Quito (UIO) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1 h 56 m | • | • | • | • | • | ||
| 850 | San Diego (SAN) | Ciudad de Panamá (PTY) | 6 h 13 m | • | • | • | • | |||
| 232 | Ciudad de Panamá (PTY) | Bucaramanga (BGA) | 1 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 262 | Cancún (CUN) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 293 | Ciudad de Panamá (PTY) | Cancún (CUN) | 2 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 361 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 715 | Ciudad de Panamá (PTY) | Austin (AUS) | 4 h 39 m | • | • | • | • | |||
| 753 | Salvador de Bahía (SSA) | Ciudad de Panamá (PTY) | 7 h 3 m | • | • | • | • | |||
| 855 | Belo Horizonte (CNF) | Ciudad de Panamá (PTY) | 6 h 47 m | • | • | • | ||||
| 191 | Georgetown (GEO) | Ciudad de Panamá (PTY) | 3 h 33 m | • | • | • | • | |||
| 847 | Ciudad de Panamá (PTY) | San Diego (SAN) | 6 h 42 m | • | • | • | • | |||
| 752 | Ciudad de Panamá (PTY) | Salvador de Bahía (SSA) | 6 h 58 m | • | • | • | • | |||
| 733 | Ciudad de Salta (SLA) | Ciudad de Panamá (PTY) | 5 h 30 m | • | • | • | ||||
| 710 | Managua (MGA) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 809 | Ciudad de Panamá (PTY) | Nueva York (JFK) | 5 h 21 m | • | • | • | • | • | • | |
| 106 | Ciudad de Panamá (PTY) | Managua (MGA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 745 | Ciudad de Panamá (PTY) | San Miguel de Tucumán (TUC) | 5 h 59 m | • | • | • | ||||
| 769 | Ciudad de Panamá (PTY) | Belo Horizonte (CNF) | 6 h 51 m | • | • | • | ||||
| 206 | Asunción (ASU) | Ciudad de Panamá (PTY) | 6 h 11 m | • | • | • | • | • | • | |
| 217 | Ciudad de Panamá (PTY) | La Habana (HAV) | 2 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 197 | Nasáu (NAS) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 51 m | • | • | • | • | • | ||
| 196 | Ciudad de Panamá (PTY) | Nasáu (NAS) | 2 h 59 m | • | • | • | • | • | ||
| 252 | Córdoba (COR) | Ciudad de Panamá (PTY) | 6 h 37 m | • | • | • | • | • | • | |
| 484 | Montreal (YUL) | Ciudad de Panamá (PTY) | 5 h 46 m | • | • | • | • | • | • | |
| 315 | Puerto España (POS) | Ciudad de Panamá (PTY) | 3 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 372 | La Habana (HAV) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 43 m | • | • | • | • | • | • | |
| 812 | Nueva York (JFK) | Ciudad de Panamá (PTY) | 5 h 32 m | • | • | • | • | • | • | |
| 269 | Ciudad de Panamá (PTY) | Córdoba (COR) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 491 | Cúcuta (CUC) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1 h 44 m | • | • | • | • | |||
| 490 | Ciudad de Panamá (PTY) | Cúcuta (CUC) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 314 | Ciudad de Panamá (PTY) | Puerto España (POS) | 3 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 882 | Ciudad de Panamá (PTY) | Rosario (ROS) | 6 h 52 m | • | • | • | • | • | • | |
| 836 | Rosario (ROS) | Ciudad de Panamá (PTY) | 7 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 471 | Toronto (YYZ) | Ciudad de Panamá (PTY) | 5 h 32 m | • | • | • | • | • | • | |
| 266 | Fort Lauderdale (FLL) | Ciudad de Panamá (PTY) | 3 h 6 m | • | • | • | • | • | ||
| 265 | Ciudad de Panamá (PTY) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 12 m | • | • | • | • | • | ||
| 140 | Manaos (MAO) | Ciudad de Panamá (PTY) | 3 h 41 m | • | • | • | • | |||
| 204 | Brasilia (BSB) | Ciudad de Panamá (PTY) | 6 h 4 m | • | • | • | • | |||
| 709 | Baltimore (BWI) | Ciudad de Panamá (PTY) | 4 h 51 m | • | • | • | ||||
| 778 | Guadalajara (GDL) | Ciudad de Panamá (PTY) | 4 h 13 m | • | • | • | • | |||
| 708 | Ciudad de Panamá (PTY) | Baltimore (BWI) | 4 h 53 m | • | • | • | ||||
| 775 | Ciudad de Panamá (PTY) | Guadalajara (GDL) | 4 h 22 m | • | • | • | • | |||
| 141 | Ciudad de Panamá (PTY) | Manaos (MAO) | 3 h 54 m | • | • | • | • | |||
| 470 | Ciudad de Panamá (PTY) | Toronto (YYZ) | 5 h 33 m | • | • | • | • | • | • | |
| 286 | Ciudad de Panamá (PTY) | San Pedro Sula (SAP) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 287 | San Pedro Sula (SAP) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 16 m | • | • | • | • | • | ||
| 30 | David (DAV) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1 h 13 m | • | • | • | • | • | ||
| 28 | Ciudad de Panamá (PTY) | David (DAV) | 1 h 24 m | • | • | • | • | • | ||
| 894 | San Andrés (ADZ) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1 h 24 m | • | • | • | ||||
| 892 | Ciudad de Panamá (PTY) | San Andrés (ADZ) | 1 h 17 m | • | • | • | ||||
| 205 | Ciudad de Panamá (PTY) | Brasilia (BSB) | 6 h 19 m | • | • | • | • | |||
| 422 | Ciudad de Panamá (PTY) | Montreal (YUL) | 5 h 38 m | • | • | • | • | |||
| 767 | Oranjestad (AUA) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 3 m | • | • | • | • | |||
| 477 | Denver (DEN) | Ciudad de Panamá (PTY) | 5 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 476 | Ciudad de Panamá (PTY) | Denver (DEN) | 6 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 319 | Paramaribo (PBM) | Ciudad de Panamá (PTY) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 318 | Ciudad de Panamá (PTY) | Paramaribo (PBM) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 417 | Kingston (KIN) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 418 | Ciudad de Panamá (PTY) | Kingston (KIN) | 2 h 1 m | • | • | • | • | |||
| 126 | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | Ciudad de Panamá (PTY) | 4 h 52 m | • | • | • | • | • | ||
| 261 | Bridgetown (BGI) | Ciudad de Panamá (PTY) | 3 h 31 m | • | • | • | ||||
| 260 | Ciudad de Panamá (PTY) | Bridgetown (BGI) | 3 h 23 m | • | • | • | ||||
| 456 | Ciudad de Panamá (PTY) | Las Vegas (LAS) | 6 h 39 m | • | • | • | ||||
| 801 | Ciudad de Panamá (PTY) | San José del Cabo (SJD) | 5 h 5 m | • | • | |||||
| 127 | Ciudad de Panamá (PTY) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 5 h 4 m | • | • | • | • | |||
| 383 | San Francisco (SFO) | Ciudad de Panamá (PTY) | 7 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 802 | San José del Cabo (SJD) | Ciudad de Panamá (PTY) | 5 h 0 m | • | • | |||||
| 253 | Las Vegas (LAS) | Ciudad de Panamá (PTY) | 6 h 26 m | • | • | • | ||||
| 798 | Monterrey (MTY) | Ciudad de Panamá (PTY) | 4 h 20 m | • | • | |||||
| 291 | Ciudad de Panamá (PTY) | Asunción (ASU) | 6 h 8 m | • | • | |||||
| 797 | Ciudad de Panamá (PTY) | Monterrey (MTY) | 4 h 24 m | • | • | |||||
| 890 | San Felipe de Puerto Plata (POP) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 889 | Ciudad de Panamá (PTY) | San Felipe de Puerto Plata (POP) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 874 | Ciudad de Panamá (PTY) | Santa Marta (SMR) | 1 h 26 m | • | • | |||||
| 875 | Santa Marta (SMR) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1 h 26 m | • | • | |||||
| 839 | Managua (MGA) | San José (SJO) | 1 h 3 m | • | ||||||
| 818 | San José (SJO) | Managua (MGA) | 1 h 7 m | • | ||||||
| 134 | Ciudad de Panamá (PTY) | Simpson Bay (SXM) | 3 h 9 m | • | • | |||||
| 133 | Simpson Bay (SXM) | Ciudad de Panamá (PTY) | 3 h 12 m | • | • |
| Código IATA | CM |
|---|---|
| Rutas | 182 |
| Ruta principal | Punta Cana a Ciudad de Panamá |
| Aeropuertos en los que opera | 88 |
| Aeropuerto principal | Ciudad de Panamá Panama City Tocumen Intl |
