Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Thai Airways

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
mayo | diciembre | $172 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 5% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 7% en los precios. | Vuelo de Aeropuerto de Bangkok-Suvarnabhumi a Aeropuerto de Seúl-Incheon |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | Singapur (SIN) | Bangkok (BKK) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 560 | Bangkok (BKK) | Hanoi (HAN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 267 | Bangkok (BKK) | Hat Yai (HDY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 44 | Bangkok (BKK) | Khon Kaen (KKC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 556 | Bangkok (BKK) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 122 | Bangkok (BKK) | Chiang Mai (CNX) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 344 | Ahmedabad (AMD) | Bangkok (BKK) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 937 | Ámsterdam (AMS) | Bangkok (BKK) | 11 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 343 | Bangkok (BKK) | Ahmedabad (AMD) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 936 | Bangkok (BKK) | Ámsterdam (AMS) | 12 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 325 | Bangkok (BKK) | Bangalore (BLR) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 351 | Bangkok (BKK) | Bombay (BOM) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 678 | Bangkok (BKK) | Cantón (CAN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 313 | Bangkok (BKK) | Calcuta (CCU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 136 | Bangkok (BKK) | Chiang Rai (CEI) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 433 | Bangkok (BKK) | Yakarta (CGK) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 307 | Bangkok (BKK) | Colombo (CMB) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 670 | Bangkok (BKK) | Sapporo (CTS) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 331 | Bangkok (BKK) | Nueva Delhi (DEL) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 439 | Bangkok (BKK) | Denpasar (DPS) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 922 | Bangkok (BKK) | Fráncfort (FRA) | 11 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 648 | Bangkok (BKK) | Fukuoka (FUK) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 602 | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 221 | Bangkok (BKK) | Phuket (HKT) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 682 | Bangkok (BKK) | Tokio (HND) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 656 | Bangkok (BKK) | Incheon (ICN) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 900 | Bangkok (BKK) | Estambul (IST) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 249 | Bangkok (BKK) | Krabi (KBV) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 630 | Bangkok (BKK) | Kaohsiung (KHH) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 622 | Bangkok (BKK) | Osaka (KIX) | 5 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 612 | Bangkok (BKK) | Kunming (KMG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 584 | Bangkok (BKK) | Nom Pen (KTI) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 309 | Bangkok (BKK) | Katmandú (KTM) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 417 | Bangkok (BKK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 916 | Bangkok (BKK) | Londres (LHR) | 12 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 624 | Bangkok (BKK) | Manila (MNL) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 924 | Bangkok (BKK) | Múnich (MUC) | 11 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 940 | Bangkok (BKK) | Milán (MXP) | 11 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 640 | Bangkok (BKK) | Tokio (NRT) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 674 | Bangkok (BKK) | Pekín (PEK) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 425 | Bangkok (BKK) | Penang (PEN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 664 | Bangkok (BKK) | Shangai (PVG) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 303 | Bangkok (BKK) | Rangún (RGN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 401 | Bangkok (BKK) | Singapur (SIN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 636 | Bangkok (BKK) | Taipéi (TPE) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 28 | Bangkok (BKK) | Ubon Ratchathani (UBP) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8 | Bangkok (BKK) | Udon Thani (UTH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 574 | Bangkok (BKK) | Vientiane (VTE) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 970 | Bangkok (BKK) | Zúrich (ZRH) | 11 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 326 | Bangalore (BLR) | Bangkok (BKK) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 679 | Cantón (CAN) | Bangkok (BKK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 131 | Chiang Rai (CEI) | Bangkok (BKK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 308 | Colombo (CMB) | Bangkok (BKK) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 111 | Chiang Mai (CNX) | Bangkok (BKK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 671 | Sapporo (CTS) | Bangkok (BKK) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 324 | Nueva Delhi (DEL) | Bangkok (BKK) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 440 | Denpasar (DPS) | Bangkok (BKK) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 923 | Fráncfort (FRA) | Bangkok (BKK) | 10 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 649 | Fukuoka (FUK) | Bangkok (BKK) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 565 | Hanoi (HAN) | Bangkok (BKK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 260 | Hat Yai (HDY) | Bangkok (BKK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 639 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 222 | Phuket (HKT) | Bangkok (BKK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 683 | Tokio (HND) | Bangkok (BKK) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 653 | Incheon (ICN) | Bangkok (BKK) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 901 | Estambul (IST) | Bangkok (BKK) | 9 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 242 | Krabi (KBV) | Bangkok (BKK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 631 | Kaohsiung (KHH) | Bangkok (BKK) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 673 | Osaka (KIX) | Bangkok (BKK) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 45 | Khon Kaen (KKC) | Bangkok (BKK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 613 | Kunming (KMG) | Bangkok (BKK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 585 | Nom Pen (KTI) | Bangkok (BKK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 320 | Katmandú (KTM) | Bangkok (BKK) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 917 | Londres (LHR) | Bangkok (BKK) | 11 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 925 | Múnich (MUC) | Bangkok (BKK) | 10 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 941 | Milán (MXP) | Bangkok (BKK) | 10 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 677 | Tokio (NRT) | Bangkok (BKK) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 615 | Pekín (PEK) | Bangkok (BKK) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 426 | Penang (PEN) | Bangkok (BKK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 665 | Shangai (PVG) | Bangkok (BKK) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 304 | Rangún (RGN) | Bangkok (BKK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 557 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Bangkok (BKK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 633 | Taipéi (TPE) | Bangkok (BKK) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 21 | Ubon Ratchathani (UBP) | Bangkok (BKK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5 | Udon Thani (UTH) | Bangkok (BKK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 954 | Bangkok (BKK) | Oslo (OSL) | 12 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 340 | Dacca (DAC) | Bangkok (BKK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 955 | Oslo (OSL) | Bangkok (BKK) | 11 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 339 | Bangkok (BKK) | Dacca (DAC) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 434 | Yakarta (CGK) | Bangkok (BKK) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 418 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (BKK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 625 | Manila (MNL) | Bangkok (BKK) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 575 | Vientiane (VTE) | Bangkok (BKK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 971 | Zúrich (ZRH) | Bangkok (BKK) | 11 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 341 | Bangkok (BKK) | Karachi (KHI) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 342 | Karachi (KHI) | Bangkok (BKK) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 349 | Bangkok (BKK) | Islamabad (ISB) | 5 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 350 | Islamabad (ISB) | Bangkok (BKK) | 5 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 481 | Bangkok (BKK) | Perth (PER) | 6 h 44 m | • | • | • | • | |||
| 482 | Perth (PER) | Bangkok (BKK) | 7 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 318 | Bombay (BOM) | Bangkok (BKK) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 644 | Bangkok (BKK) | Nagoya (NGO) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 645 | Nagoya (NGO) | Bangkok (BKK) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 618 | Bangkok (BKK) | Chengdu (TFU) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 619 | Chengdu (TFU) | Bangkok (BKK) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 950 | Bangkok (BKK) | Copenhague (CPH) | 11 h 50 m | • | • | |||||
| 951 | Copenhague (CPH) | Bangkok (BKK) | 10 h 35 m | • | • | |||||
| 961 | Estocolmo (ARN) | Bangkok (BKK) | 11 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 930 | Bangkok (BKK) | París (CDG) | 12 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 931 | París (CDG) | Bangkok (BKK) | 11 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 330 | Hyderabad (HYD) | Bangkok (BKK) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 345 | Bangkok (BKK) | Lahore (LHE) | 4 h 40 m | • | • | • | ||||
| 346 | Lahore (LHE) | Bangkok (BKK) | 4 h 30 m | • | • | • | ||||
| 329 | Bangkok (BKK) | Hyderabad (HYD) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 338 | Madrás (MAA) | Bangkok (BKK) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 337 | Bangkok (BKK) | Madrás (MAA) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 461 | Bangkok (BKK) | Melbourne (MEL) | 8 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 462 | Melbourne (MEL) | Bangkok (BKK) | 9 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 472 | Sídney (SYD) | Bangkok (BKK) | 9 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 475 | Bangkok (BKK) | Sídney (SYD) | 9 h 0 m | • | • | • |
| Código IATA | TG |
|---|---|
| Rutas | 132 |
| Ruta principal | Aeropuerto Bangkok Internacional Suvarnabhumi a Phuket |
| Aeropuertos en los que opera | 67 |
| Aeropuerto principal | Bangkok Internacional Suvarnabhumi |
