Alquiler de autos baratos en Río de Janeiro
$13/día | Económico |
$15/día | Compacto |
$18/día | Mediano |
$23/día | Estándar |
$24/día | Monovolumen |
$37/día | SUV grande |
$32/día | Camioneta |
$38/día | SUV superior |
$16/día | Elección del proveedor |
$24/día | SUV mediano |
Opiniones y directorio de autos de alquiler en Río de Janeiro
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 06:00 - 23:59 |
Martes | 06:00 - 23:59 |
miércoles | 06:00 - 23:59 |
Jueves | 06:00 - 23:59 |
Viernes | 06:00 - 23:59 |
Sábado | 06:00 - 23:59 |
Domingo | 06:00 - 23:59 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 06:00 - 23:59 |
Martes | 06:00 - 23:59 |
miércoles | 06:00 - 23:59 |
Jueves | 06:00 - 23:59 |
Viernes | 06:00 - 23:59 |
Sábado | 06:00 - 23:59 |
Domingo | 06:00 - 23:59 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 06:00 - 23:59 |
Martes | 06:00 - 23:59 |
miércoles | 06:00 - 23:59 |
Jueves | 06:00 - 23:59 |
Viernes | 06:00 - 23:59 |
Sábado | 06:00 - 23:59 |
Domingo | 06:00 - 23:59 |
Lunes | 06:00 - 23:59 |
Martes | 06:00 - 23:59 |
miércoles | 06:00 - 23:59 |
Jueves | 06:00 - 23:59 |
Viernes | 06:00 - 23:59 |
Sábado | 06:00 - 23:59 |
Domingo | 06:00 - 23:59 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | Invalid date - 23:45 |
Martes | Invalid date - 23:45 |
miércoles | Invalid date - 23:45 |
Jueves | Invalid date - 23:45 |
Viernes | Invalid date - 23:45 |
Sábado | Invalid date - 23:45 |
Domingo | Invalid date - 23:45 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 09:00 - 17:45 |
Martes | 09:00 - 17:45 |
miércoles | 09:00 - 17:45 |
Jueves | 09:00 - 17:45 |
Viernes | 09:00 - 17:45 |
Sábado | 09:00 - 17:45 |
Lunes | 08:30 - 17:15 |
Martes | 08:30 - 17:15 |
miércoles | 08:30 - 17:15 |
Jueves | 08:30 - 17:15 |
Viernes | 08:30 - 17:15 |
Lunes | 08:30 - 17:15 |
Martes | 08:30 - 17:15 |
miércoles | 08:30 - 17:15 |
Jueves | 08:30 - 17:15 |
Viernes | 08:30 - 17:15 |
Sábado | 08:30 - 17:15 |
Domingo | 08:30 - 17:15 |
Lunes | 06:00 - 23:59 |
Martes | 06:00 - 23:59 |
miércoles | 06:00 - 23:59 |
Jueves | 06:00 - 23:59 |
Viernes | 06:00 - 23:59 |
Sábado | 06:00 - 23:59 |
Domingo | 06:00 - 23:59 |
Lunes | 06:00 - 23:59 |
Martes | 06:00 - 23:59 |
miércoles | 06:00 - 23:59 |
Jueves | 06:00 - 23:59 |
Viernes | 06:00 - 23:59 |
Sábado | 06:00 - 23:59 |
Domingo | 06:00 - 23:59 |
Lunes | 06:00 - 23:59 |
Martes | 06:00 - 23:59 |
miércoles | 06:00 - 23:59 |
Jueves | 06:00 - 23:59 |
Viernes | 06:00 - 23:59 |
Sábado | 06:00 - 23:59 |
Domingo | 06:00 - 23:59 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | Invalid date - 23:45 |
Martes | Invalid date - 23:45 |
miércoles | Invalid date - 23:45 |
Jueves | Invalid date - 23:45 |
Viernes | Invalid date - 23:45 |
Sábado | Invalid date - 23:45 |
Domingo | Invalid date - 23:45 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 06:00 - 23:59 |
Martes | 06:00 - 23:59 |
miércoles | 06:00 - 23:59 |
Jueves | 06:00 - 23:59 |
Viernes | 06:00 - 23:59 |
Sábado | 06:00 - 23:59 |
Domingo | 06:00 - 23:59 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 10:00 - 19:45 |
Martes | 10:00 - 19:45 |
miércoles | 10:00 - 19:45 |
Jueves | 10:00 - 19:45 |
Viernes | 10:00 - 19:45 |
Sábado | 10:00 - 19:45 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | Invalid date - 23:45 |
Martes | Invalid date - 23:45 |
miércoles | Invalid date - 23:45 |
Jueves | Invalid date - 23:45 |
Viernes | Invalid date - 23:45 |
Sábado | Invalid date - 23:45 |
Domingo | Invalid date - 23:45 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Puntos de alquiler en Río de Janeiro
Información útil
Agencia más popular | Localiza |
---|---|
Tipo de auto más popular | Económico |
Precio promedio | $16/día |
Buena oferta | $12/día |
Cuándo reservar un auto de alquiler en Río de Janeiro
Consejos para alquilar un auto en Río de Janeiro
- El 25% de nuestros usuarios encontró autos de alquiler en Río de Janeiro por $12 o menos
- Reserva tu auto de alquiler en Río de Janeiro al menos 8 semanas antes de tu viaje para conseguir un precio por debajo del promedio
- Las oficinas de renta de autos fuera del aeropuerto de Río de Janeiro son en promedio un 37% más baratas que las del aeropuerto
- En promedio, los autos de alquiler de tipo Compacto en Río de Janeiro son alrededor de un 59% más baratos que otro tipo de autos.
Preguntas frecuentes sobre renta de autos en Río de Janeiro
Algunas de las empresas de alquiler de autos en Río de Janeiro que han actualizado sus políticas de salud y seguridad por el COVID-19 para garantizar que los vehículos estén limpios y desinfectados son Hertz, Budget y Alamo
Un auto de alquiler en Río de Janeiro cuesta $16 por día.
Autos de alquiler más baratos encontrados en las últimas 72 horas: Alamo por $11 al día, Localiza por $12 al día y FOCO por $18 al día. Los autos de alquiler más baratos encontrados en las últimas 72 horas están en Alamo Avenida Das Americas 679 22631-000 (a 19 km del centro de la ciudad).
Según las valoraciones y opiniones de usuarios reales de KAYAK, las mejores agencias de alquiler de autos en Río de Janeiro son Hertz (8,0, 208 opiniones) y Budget (6,0, 77 opiniones).
El precio promedio de la gasolina en Río de Janeiro ha sido de $0,95 por galón en los últimos 30 días. Llenar un tanque de gasolina cuesta entre $11 y $15, dependiendo del tamaño del auto.
El tipo de auto más reservado en Río de Janeiro es Económico (Kia Rio Hatchback o similar).
En Aeropuerto Rio de Janeiro–Galeão Intl puedes encontrar agencias de alquiler de autos como Localiza, Hertz, FOCO, Budget, Alamo, MOVIDA, National y Unidas.
En Aeropuerto Santos Dumont puedes encontrar agencias de alquiler de autos como Localiza, Hertz, Budget, Alamo, MOVIDA, National y Unidas.
Algunas agencias de alquiler de autos cercanas que ofrecen servicio de recogida y traslado al aeropuerto de Aeropuerto Rio de Janeiro–Galeão Intl son Localiza, Hertz, FOCO, Budget, Alamo, MOVIDA, Avis, National y Unidas.
Algunas agencias de alquiler de autos cercanas que ofrecen servicio de recogida y traslado al aeropuerto de Aeropuerto Santos Dumont son Hertz, Budget, Alamo, MOVIDA, Avis, National y Unidas.
Echa un vistazo a nuestros mapas de agencias de alquiler y encuentra los mejores autos de alquiler cerca de ti.
Alquilar un auto Económico en Río de Janeiro cuesta $16 por día, en promedio.
Alquilar un auto Mediano en Río de Janeiro cuesta $21 por día, en promedio.
Alquilar un auto Compacto en Río de Janeiro cuesta $14 por día, en promedio.
En Río de Janeiro, los autos se alquilan con más frecuencia en Hertz Av Vnte De Janeiro Sectorb (12 km del centro de la ciudad ).
En promedio, alquilar un auto en Río de Janeiro cuesta $113 por semana ($16 por día).
En promedio, alquilar un auto en Río de Janeiro cuesta $484 por mes ($16 por día).